Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.16 | FONBET КХЛ | 3 : 2 Б | - | - | - | -1 | - | - | - | 07:42 | |||
| 16.02.16 | FONBET КХЛ | 4 : 5 ОТ | - | - | - | - | - | 1 | - | 13:25 | |||
| 03.02.16 | FONBET КХЛ | 1 : 4 | - | - | - | - | - | - | - | 05:52 | |||
| 01.02.16 | FONBET КХЛ | 4 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12:10 | |||
| 30.01.16 | FONBET КХЛ | 4 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12:44 | |||
| 27.01.16 | FONBET КХЛ | 7 : 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 16:23 | |||
| 25.01.16 | FONBET КХЛ | 5 : 6 Б | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 14:50 | |||
| 20.01.16 | FONBET КХЛ | 1 : 2 Б | - | - | - | - | - | 1 | - | 16:41 | |||
| 17.01.16 | FONBET КХЛ | 5 : 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 20:43 | |||
| 15.01.16 | FONBET КХЛ | 2 : 1 Б | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 20:56 |


