

Крис Бурк
Chris Bourque
29 января 1986 года
40
Возраст
173
Рост
77
Вес
Левый
Хват
Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | НХЛ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 20 | 0 | 3 | 3 | -4 | 10 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2010-2011 | FONBET КХЛ | 8 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 09:20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | НХЛ | 18 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10:31 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2018 | Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 47 | 2 | 6 | 8 | -12 | 16 | 09:46 | - | - | - | - | - | - | - | |
FONBET КХЛ | 19 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 09:56 | - | - | - | - | - | - | - | |
Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | |
| 69 | 5 | 8 | 13 | -16 | 24 | 09:51 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 |





