

Майк Маккенна
Mike McKenna
11 апреля 1983 года
43
Возраст
188
Рост
86
Вес
Правый
Хват
Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | НХЛ | 3 | 13 | 5.57 | 83.95 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | НХЛ | 2 | 6 | 3.05 | 89.29 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | НХЛ | 4 | 11 | 3.02 | 90.35 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | НХЛ | 1 | 5 | 5 | 85.29 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | НХЛ | 2 | 5 | 2.96 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | НХЛ | 10 | 30 | 3.96 | 89.73 | 0 | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 1 | 4 | 4.22 | 83.33 | 0 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 23 | 74 | 4.01 | 86.21 | 1 | - | - | - | - | - |






