Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
| 2010 | Чемпионат мира | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:22 | |||
| 2011 | Чемпионат мира | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:59 | |||
| 2012 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 17:53 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2013 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11:42 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2015 | Чемпионат мира | 6 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | 14:51 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
Чемпионат мира | 31 | 1 | 3 | 4 | -7 | 30 | 13:54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:11 |


