Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.11 | Чемпионат мира | 0 : 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 05:03 | |||
| 02.05.11 | Чемпионат мира | 4 : 2 | - | - | - | - | - | - | - | 04:08 | |||
| 30.04.11 | Чемпионат мира | 5 : 4 Б | - | - | - | -1 | - | - | - | 07:50 | |||
| 17.05.10 | Чемпионат мира | 3 : 2 | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 17:47 | |||
| 13.05.10 | Чемпионат мира | 1 : 5 | - | - | - | - | - | - | 25 | 02:33 | |||
| 11.05.10 | Чемпионат мира | 2 : 3 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 11:54 | |||
| 09.05.10 | Чемпионат мира | 2 : 5 | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 19:31 | |||
| 24.02.10 | Олимпийские игры | 4 : 3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |||
| 20.02.10 | Олимпийские игры | 4 : 5 ОТ | - | - | - | -1 | - | - | - | 00:00 | |||
| 18.02.10 | Олимпийские игры | 6 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |


