Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | FONBET КХЛ | 47 | 10 | 16 | 26 | 3 | 44 | 14:38 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2012-2013 | FONBET КХЛ | 17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 08:26 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 42 | 7 | 9 | 16 | -5 | 36 | 13:58 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2014-2015 | FONBET КХЛ | 50 | 3 | 9 | 12 | 3 | 24 | 13:24 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 13:27 | |||
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 15 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 09:50 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 171 | 20 | 34 | 54 | -9 | 112 | 12:03 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 13:27 |


