Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | НХЛ | 4 | 5 | 1.25 | 95.69 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | НХЛ | 20 | 63 | 3.44 | 89.25 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 16 | 46 | 3.1 | 89.96 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 8 | 23 | 3.04 | 91.25 | 1 | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 26 | 78 | 3.16 | 91.12 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
НХЛ | 3 | 9 | 3.17 | 88 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 2022-2023 | НХЛ | 21 | 50 | 2.65 | 91.69 | 1 | 3 | 4 | 2.27 | 86.21 | 0 | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 32 | 85 | 2.85 | 89.88 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2024-2025 | НХЛ | 19 | 37 | 2 | 91.69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
НХЛ | 5 | 16 | 3.69 | 87.6 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 2025-2026 | НХЛ | 23 | 44 | 2.01 | 92.35 | 2 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 177 | 456 | 2.54 | 90.81 | 11 | 4 | 4 | 1.14 | 93.1 | 0 |


