Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.19 | Чемпионат мира | 3 : 2 ОТ | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | 11:25 | |||
| 21.05.19 | Чемпионат мира | 5 : 4 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 09:09 | |||
| 19.05.19 | Чемпионат мира | 0 : 3 | - | - | - | - | - | 7 | - | 12:58 | |||
| 18.05.19 | Чемпионат мира | 4 : 3 | - | - | - | - | - | - | - | 09:41 | |||
| 15.05.19 | Чемпионат мира | 4 : 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 11:52 | |||
| 14.05.19 | Чемпионат мира | 4 : 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | 13:58 | |||
| 12.05.19 | Чемпионат мира | 1 : 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 15:03 | |||
| 11.05.19 | Чемпионат мира | 9 : 0 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | 12:51 | |||
| 31.12.17 | Кубок Шпенглера | 3 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |||
| 30.12.17 | Кубок Шпенглера | 8 : 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 00:00 |


