

Янис Якс
Janis Jaks
22 августа 1995 года
30
Возраст
186
Рост
86
Вес
Правый
Хват
Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Чемпионат мира | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2017 | Чемпионат мира | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:06 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2019 | Чемпионат мира | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:39 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 17 | 1 | 3 | 4 | -10 | 12 | 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10:46 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 41 | 6 | 11 | 17 | -17 | 22 | 18:34 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | |||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21:35 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2023 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | 17:58 | 3 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 17:24 | ||
| 2024 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 21:03 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 19:06 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2026 | Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира | 39 | 3 | 8 | 11 | -4 | 14 | 14:51 | 3 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 17:24 | |
FONBET КХЛ | 58 | 7 | 14 | 21 | -27 | 34 | 15:47 | - | - | - | - | - | - | - | |
Зимние Олимпийские игры | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 18:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | |
| 103 | 10 | 24 | 34 | -32 | 50 | 16:16 | 4 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 15:41 |


