Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.16 | FONBET КХЛ | 3 : 2 Б | - | - | - | - | - | - | - | 09:08 | |||
| 16.02.16 | FONBET КХЛ | 2 : 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 21:50 | |||
| 07.02.16 | FONBET КХЛ | 3 : 2 Б | - | - | - | - | - | 1 | - | 15:15 | |||
| 05.02.16 | FONBET КХЛ | 3 : 2 ОТ | - | - | - | 1 | - | - | - | 12:45 | |||
| 03.02.16 | FONBET КХЛ | 6 : 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 12:58 | |||
| 01.02.16 | FONBET КХЛ | 2 : 3 ОТ | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 12:31 | |||
| 29.01.16 | FONBET КХЛ | 2 : 1 Б | - | - | - | - | - | 1 | - | 14:26 | |||
| 27.01.16 | FONBET КХЛ | 3 : 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 13:31 | |||
| 25.01.16 | FONBET КХЛ | 0 : 3 | - | - | - | - | - | - | - | 13:03 | |||
| 19.01.16 | FONBET КХЛ | 4 : 2 | - | - | - | -1 | - | - | - | 14:21 |


