Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 00:00 | |||
| 2015-2016 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | |||
Чемпионат мира | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 10 | 10:52 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2017-2018 | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:57 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2018-2019 | НХЛ | 61 | 1 | 9 | 10 | -14 | 27 | 14:22 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16:54 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2019-2020 | НХЛ | 13 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 10:31 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 11:11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 11:01 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 16 | 0 | 3 | 3 | 10 | 12 | 16:17 | - | - | - | - | - | - | - | |||
FONBET КХЛ | 24 | 3 | 6 | 9 | -6 | 4 | 18:44 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 41 | 3 | 15 | 18 | 3 | 14 | 17:32 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:28 | |||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 51 | 2 | 10 | 12 | 9 | 18 | 16:50 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:45 | |||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 22 | 0 | 6 | 6 | 1 | 19 | 17:33 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 00:00 | ||
Чемпионат мира | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 14:34 | - | - | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 94 | 1 | 13 | 14 | -24 | 37 | 11:46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 154 | 8 | 40 | 48 | 17 | 67 | 17:23 | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 17:07 | ||
| 272 | 13 | 57 | 70 | -7 | 122 | 14:34 | 13 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 17:07 |


