Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.26 | НХЛ | 2 : 3 ОТ | 40 | 37 | 92.50 | 65:31 | |||
| 08.05.26 | НХЛ | 1 : 4 | 30 | 26 | 86.67 | 59:54 | |||
| 05.05.26 | НХЛ | 3 : 2 ОТ | 43 | 40 | 93.02 | 78:54 | |||
| 03.05.26 | НХЛ | 3 : 0 | 23 | 20 | 86.96 | 55:12 | |||
| 30.04.26 | НХЛ | 1 : 0 ОТ | 42 | 42 | 100.00 | 77:32 | |||
| 28.04.26 | НХЛ | 3 : 2 | 21 | 18 | 85.71 | 58:02 | |||
| 26.04.26 | НХЛ | 2 : 4 | 20 | 17 | 85.00 | 58:15 | |||
| 23.04.26 | НХЛ | 5 : 2 | 30 | 28 | 93.33 | 60:00 | |||
| 21.04.26 | НХЛ | 0 : 3 | 27 | 27 | 100.00 | 60:00 | |||
| 19.04.26 | НХЛ | 2 : 3 | 17 | 15 | 88.24 | 60:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |






