Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.20 | FONBET КХЛ | 0 : 3 | - | - | - | -2 | - | - | - | 08:05 | |||
| 27.01.20 | FONBET КХЛ | 7 : 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 09:10 | |||
| 25.01.20 | FONBET КХЛ | 4 : 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11:32 | |||
| 22.01.20 | FONBET КХЛ | 4 : 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 12:16 | |||
| 16.01.20 | FONBET КХЛ | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11:44 | |||
| 14.01.20 | FONBET КХЛ | 4 : 5 Б | - | - | - | - | - | - | - | 12:42 | |||
| 13.01.20 | FONBET КХЛ | 3 : 4 | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 10:30 | |||
| 10.01.20 | FONBET КХЛ | 3 : 0 | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 13:24 | |||
| 07.01.20 | FONBET КХЛ | 1 : 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 15:13 | |||
| 05.01.20 | FONBET КХЛ | 5 : 0 | - | - | - | -2 | - | 2 | - | 17:26 |


