Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Молодежный чемпионат мира | 3 | 4 | 1.62 | 93.1 | 0 | 3 | 5 | 1.69 | 94.95 | 1 | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 1 | 2 | 2 | 92.31 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 4 | 11 | 3.05 | 88.66 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 23 | 44 | 1.89 | 93.21 | 3 | 9 | 22 | 2.17 | 92 | 1 | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 59 | 177 | 3.29 | 90.13 | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 15 | 49 | 3.53 | 89.48 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 38 | 102 | 2.97 | 90.2 | 1 | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 3 | 5 | 2.02 | 87.5 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| 2024-2025 | НХЛ | 38 | 112 | 3.12 | 89.42 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 17 | 49 | 3.06 | 89.3 | 0 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 3 | 4 | 1.62 | 93.1 | 0 | 3 | 5 | 1.69 | 94.95 | 1 | ||
НХЛ | 196 | 546 | 3.07 | 89.59 | 9 | 9 | 22 | 2.17 | 92 | 1 | ||
Чемпионат мира | 3 | 5 | 2.02 | 87.5 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 202 | 555 | 2.18 | 89.42 | 10 | 12 | 27 | 1.93 | 93.47 | 2 |


