Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.21 | Чемпионат мира | 2 : 4 | 1 | - | 1 | -2 | - | 2 | - | 16:18 | |||
| 30.05.21 | Чемпионат мира | 1 : 7 | - | - | - | -4 | - | 1 | - | 16:43 | |||
| 29.05.21 | Чемпионат мира | 3 : 11 | - | - | - | -1 | - | - | 4 | 22:59 | |||
| 27.05.21 | Чемпионат мира | 3 : 0 | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 11:52 | |||
| 24.05.21 | Чемпионат мира | 3 : 0 | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 16:56 | |||
| 23.05.21 | Чемпионат мира | 4 : 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 10:58 | |||
| 21.05.21 | Чемпионат мира | 9 : 4 | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 00:00 | |||
| 18.02.16 | FONBET КХЛ | 6 : 4 | - | - | - | - | - | - | - | 19:52 | |||
| 16.02.16 | FONBET КХЛ | 4 : 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 11:40 | |||
| 04.02.16 | FONBET КХЛ | 5 : 4 ОТ | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 14:10 |


