Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.26 | НХЛ | 1 : 4 | 26 | 25 | 96.15 | 59:42 | |||
| 29.04.26 | НХЛ | 1 : 2 ОТ | 29 | 27 | 93.10 | 69:14 | |||
| 26.04.26 | НХЛ | 1 : 6 | 22 | 21 | 95.45 | 60:00 | |||
| 24.04.26 | НХЛ | 1 : 3 | 25 | 24 | 96.00 | 59:55 | |||
| 22.04.26 | НХЛ | 2 : 4 | 7 | 7 | 100.00 | 14:10 | |||
| 05.04.26 | НХЛ | 6 : 2 | 5 | 2 | 40.00 | 05:52 | |||
| 28.03.26 | НХЛ | 2 : 5 | 19 | 15 | 78.95 | 57:57 | |||
| 23.03.26 | НХЛ | 6 : 5 ОТ | 33 | 27 | 81.82 | 61:29 | |||
| 20.03.26 | НХЛ | 0 : 5 | 23 | 23 | 100.00 | 60:00 | |||
| 15.03.26 | НХЛ | 3 : 2 Б | 18 | 16 | 88.89 | 60:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |










