
Словакия U18
Клубные цвета:
Страна:
Словакия
Главный тренер:
Вратари
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Якуб Гусар | 16 | 15.08.2009 | 189 | 84 | л | |
| 30 | ![]() | Самуэль Греньяк | 18 | 19.03.2008 | 190 | 82 | л | |
![]() | Денис Челко | 17 | 20.07.2008 | 183 | 83 | п | ||
Защитники
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Матей Береш | 17 | 18.09.2008 | 180 | 78 | п | |
| 13 | ![]() | Филип Ковальчик | 17 | 31.12.2008 | 183 | 77 | л | |
| 15 | ![]() | Якуб Флориш | 18 | 19.02.2008 | 191 | 87 | п | |
| 18 | ![]() | Марко Пожгай | 18 | 11.02.2008 | 185 | 85 | л | |
| 22 | ![]() | Адам Гольер | 17 | 07.07.2008 | 188 | 87 | п | |
| 23 | ![]() | Оливер Ботка | 17 | 02.04.2009 | 186 | 77 | л | |
| 27 | ![]() | Давид Станчик | 18 | 08.01.2008 | 187 | 102 | л | |
![]() | Якуб Сырный | 17 | 26.08.2008 | 191 | 80 | л | ||
Нападающие
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Михал Якубец | 17 | 14.07.2008 | 186 | 80 | л | |
| 8 | ![]() | Матуш Валек | 17 | 16.02.2009 | 185 | 71 | л | |
| 9 | ![]() | Оливер Ожоганый | 17 | 16.01.2009 | 190 | 86 | л | |
| 10 | ![]() | Иван Матта | 18 | 11.01.2008 | 181 | 81 | л | |
| 11 | ![]() | Луцан Бернат | 17 | 08.06.2008 | 192 | 90 | п | |
| 14 | ![]() | Максим Шимко | 17 | 07.11.2008 | 182 | 78 | л | |
| 17 | ![]() | Самуэль Каршай | 18 | 12.03.2008 | 185 | 81 | л | |
| 19 | ![]() | Тимоти Кажда | 17 | 04.10.2008 | 185 | 85 | п | |
| 20 | ![]() | Шимон Поточка | 17 | 17.07.2008 | 184 | 78 | л | |
| 20 | ![]() | Ондрей Таришка | 18 | 01.02.2008 | 190 | 92 | п | |
| 21 | ![]() | Макс Мелихерик | 15 | 28.11.2010 | 188 | 82 | п | |
| 24 | ![]() | Томаш Селич | 16 | 08.05.2009 | 191 | 85 | л | |
| 25 | ![]() | Самуэль Шраматы | 17 | 19.07.2008 | 182 | 77 | л | |
![]() | Себастиан Брат | 17 | 28.05.2008 | 183 | 80 | п | ||
![]() | Самуэль Гибский | 18 | 04.04.2008 | 187 | 81 | л | ||
Расписание/результаты игр








