
Финляндия U18
Клубные цвета:
Страна:
Финляндия
Главный тренер:
Полевые игроки
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() | Лука Сантала (н) | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Саму Алалаури (з) | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20:25 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | Пааво Фуглеберг (н) | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Ллари Мякинен (н) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 09:40 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Макс Лаатикайнен (з) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Йико Лайтинен (н) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Ноэль Пакаринен (н) | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13:55 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Оливер Суванто (н) | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20:27 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Эелис Уронен (з) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:14 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Анттони Уронен (н) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Вильхо Ванхатало (н) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10:56 | 0 | 0 | |
| 34 | ![]() | Атте Вуори (н) | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Рони Куукасярви (з) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Расмус Мийлунпохья (н) | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:44 | 0 | 0 | |
![]() | Янне Карассаари (н) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | 0 | 0 | ||
| 37 | ![]() | Вильмер Кальо (н) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:49 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | Ленни Кокконен (з) | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 0 | 0 | |
![]() | Юлиус Суоминен (з) | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Олли Вахлроос (н) | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Йухо Пиипаринен (з) | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21:03 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | Максим Сааримяки (з) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Ойва Юнтунен (н) | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | 0 | 0 |
Вратари
# | Игрок | И | В | Б | ОБ | %ОБ | Г | КН | «0» | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Пюрю Ламми | 2 | 1 | 38 | 32 | 84.21 | 0 | 3.42 | 1 | |
| 30 | ![]() | Оскари Ахмаярви | 3 | 2 | 49 | 43 | 87.76 | 0 | 2.63 | 0 |

