№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Норвегия | 1:17:44:9 | 2+11 (1+6 1+5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Германия | 1:18:03.50 | +18:6 | 2+13 (0+4 2+9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Швейцария | 1:22:38.70 | +4:53:8 | 5+18 (1+6 4+12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Франция | 1:22:49.40 | +5:04:5 | 3+18 (0+9 3+9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Россия | 1:22:51.30 | +5:06:4 | 5+21 (3+11 2+10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Австрия | 1:23:11.60 | +5:26:7 | 2+17 (2+9 0+8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


