№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Швеция | 21:43.1 | 0 | ||
| 2 | ![]() Франция | 22:32.40 | +49.3 | 1 | |
| 3 | ![]() Латвия | 22:32.50 | +49.4 | 2 | |
| 4 | ![]() Норвегия | 22:34.00 | +50.9 | 0 | |
| 5 | ![]() Франция | 22:38.00 | +54.9 | 2 | |
| 6 | ![]() Норвегия | 22:38.60 | +55.5 | 1 | |
| 7 | ![]() Германия | 22:41.50 | +58.4 | 0 | |
| 8 | ![]() Италия | 22:50.60 | +1:07.5 | 2 | |
| 9 | ![]() Франция | 22:56.10 | +1:13.0 | 1 | |
| 10 | ![]() Франция | 22:57.50 | +1:14.4 | 2 | |
| 11 | ![]() Италия | 22:59.90 | +1:16.8 | 0 | |
| 12 | ![]() Украина | 23:02.50 | +1:19.4 | 0 | |
| 13 | ![]() Италия | 23:03.70 | +1:20.6 | 1 | |
| 14 | ![]() Австрия | 23:05.80 | +1:22.7 | 2 | |
| 15 | ![]() Эстония | 23:12.60 | +1:29.5 | 3 | |
| 16 | ![]() Эстония | 23:14.20 | +1:31.1 | 2 | |
| 17 | ![]() Германия | 23:14.30 | +1:31.2 | 0 | |
| 18 | ![]() Италия | 23:24.90 | +1:41.8 | 1 | |
| 19 | ![]() Австрия | 23:26.70 | +1:43.6 | 3 | |
| 20 | ![]() Швеция | 23:27.60 | +1:44.5 | 2 | |
| 21 | ![]() Украина | 23:29.30 | +1:46.2 | 1 | |
| 22 | ![]() Швейцария | 23:31.40 | +1:48.3 | 1 | |
| 23 | ![]() Финляндия | 23:31.50 | +1:48.4 | 0 | |
| 24 | ![]() Норвегия | 23:34.70 | +1:51.6 | 2 | |
| 25 | ![]() Австрия | 23:35.00 | +1:51.9 | 1 | |
| 26 | ![]() Швеция | 23:43.70 | +2:00.6 | 2 | |
| 27 | ![]() Норвегия | 23:44.60 | +2:01.5 | 3 | |
| 28 | ![]() Латвия | 23:46.00 | +2:02.9 | 1 | |
| 29 | ![]() Словакия | 23:48.10 | +2:05.0 | 2 | |
| 30 | ![]() Швеция | 23:49.30 | +2:06.2 | 2 | |
| 31 | ![]() Франция | 23:49.80 | +2:06.7 | 4 | |
| 32 | ![]() Украина | 23:51.50 | +2:08.4 | 1 | |
| 33 | ![]() Франция | 23:52.40 | +2:09.3 | 1 | |
| 34 | ![]() Норвегия | 23:55.70 | +2:12.6 | 5 | |
| 35 | ![]() Австрия | 23:55.80 | +2:12.7 | 1 | |
| 35 | ![]() Канада | 23:55.80 | +2:12.7 | 1 | |
| 37 | ![]() Германия | 23:57.30 | +2:14.2 | 2 | |
| 38 | ![]() Чехия | 23:57.40 | +2:14.3 | 2 | |
| 39 | ![]() Чехия | 23:58.00 | +2:14.9 | 1 | |
| 40 | ![]() Молдавия | 23:59.60 | +2:16.5 | 1 | |
| 41 | ![]() Польша | 24:00.20 | +2:17.1 | 1 | |
| 42 | ![]() Австрия | 24:01.00 | +2:17.9 | 2 | |
| 43 | ![]() Литва | 24:03.90 | +2:20.8 | 1 | |
| 44 | ![]() Канада | 24:04.90 | +2:21.8 | 2 | |
| 45 | ![]() Польша | 24:05.20 | +2:22.1 | 1 | |
| 46 | ![]() США | 24:14.30 | +2:31.2 | 1 | |
| 47 | ![]() Германия | 24:21.70 | +2:38.6 | 2 | |
| 48 | ![]() Казахстан | 24:22.50 | +2:39.4 | 3 | |
| 49 | ![]() Германия | 24:22.70 | +2:39.6 | 2 | |
| 50 | ![]() Швейцария | 24:26.30 | +2:43.2 | 4 | |
| 51 | ![]() Швеция | 24:26.40 | +2:43.3 | 2 | |
| 52 | ![]() Италия | 24:27.90 | +2:44.8 | 3 | |
| 53 | ![]() Финляндия | 24:28.20 | +2:45.1 | 1 | |
| 54 | ![]() Литва | 24:32.70 | +2:49.6 | 3 | |
| 55 | ![]() Украина | 24:33.20 | +2:50.1 | 4 | |
| 56 | ![]() Норвегия | 24:38.30 | +2:55.2 | 5 | |
| 57 | ![]() Польша | 24:46.40 | +3:03.3 | 1 | |
| 58 | ![]() Финляндия | 24:53.50 | +3:10.4 | 1 | |
| 59 | ![]() Швеция | 24:54.00 | +3:10.9 | 1 | |
| 60 | ![]() Германия | 24:54.80 | +3:11.7 | 5 | |
| 61 | ![]() Норвегия | 24:57.20 | +3:14.1 | 4 | |
| 62 | ![]() Словакия | 25:01.10 | +3:18.0 | 2 | |
| 63 | ![]() Словения | 25:03.80 | +3:20.7 | 5 | |
| 63 | ![]() Великобритания | 25:03.80 | +3:20.7 | 2 | |
| 65 | ![]() Финляндия | 25:05.70 | +3:22.6 | 2 | |
| 66 | ![]() Польша | 25:07.40 | +3:24.3 | 2 | |
| 67 | ![]() США | 25:08.10 | +3:25.0 | 1 | |
| 68 | ![]() Румыния | 25:18.30 | +3:35.2 | 3 | |
| 69 | ![]() Бразилия | 25:22.10 | +3:39.0 | 2 | |
| 70 | ![]() Литва | 25:22.50 | +3:39.4 | 4 | |
| 71 | ![]() Молдавия | 25:24.40 | +3:41.3 | 2 | |
| 72 | ![]() Чехия | 25:27.60 | +3:44.5 | 2 | |
| 73 | ![]() Болгария | 25:28.00 | +3:44.9 | 4 | |
| 74 | 25:31.30 | +3:48.2 | 3 | ||
| 75 | ![]() Чехия | 25:32.90 | +3:49.8 | 1 | |
| 76 | ![]() США | 25:36.20 | +3:53.1 | 0 | |
| 77 | ![]() Бельгия | 25:36.30 | +3:53.2 | 1 | |
| 78 | ![]() Финляндия | 25:46.10 | +4:03.0 | 4 | |
| 79 | ![]() Литва | 25:51.40 | +4:08.3 | 1 | |
| 80 | ![]() Казахстан | 25:56.20 | +4:13.1 | 1 | |
| 81 | ![]() Австралия | 25:58.00 | +4:14.9 | 3 | |
| 82 | ![]() Венгрия | 26:15.80 | +4:32.7 | 2 | |
| 83 | ![]() Казахстан | 26:16.10 | +4:33.0 | 4 | |
| 84 | ![]() Канада | 26:20.70 | +4:37.6 | 3 | |
| 85 | ![]() Казахстан | 26:21.50 | +4:38.4 | 3 | |
| 86 | ![]() Словакия | 26:21.60 | +4:38.5 | 3 | |
| 87 | ![]() Словакия | 26:29.90 | +4:46.8 | 6 | |
| 88 | ![]() Чехия | 26:33.30 | +4:50.2 | 3 | |
| 89 | ![]() Хорватия | 26:42.50 | +4:59.4 | 4 | |
| 90 | ![]() Латвия | 26:50.70 | +5:07.6 | 2 | |
| 91 | 26:55.50 | +5:12.4 | 4 | ||
| 92 | ![]() Румыния | 27:03.20 | +5:20.1 | 7 | |
| 93 | ![]() Бельгия | 27:40.10 | +5:57.0 | 1 | |
| 94 | ![]() Финляндия | 27:41.10 | +5:58.0 | 2 | |
| 95 | ![]() Румыния | 28:08.70 | +6:25.6 | 6 | |
| 96 | ![]() Австралия | 28:31.20 | +6:48.1 | 3 | |
| 97 | ![]() Аргентина | 28:34.90 | +6:51.8 | 5 | |
| 98 | ![]() Эстония | 28:40.00 | +6:56.9 | 5 | |
| 99 | ![]() Аргентина | 28:52.10 | +7:09.0 | 6 | |
| 100 | 30:35.50 | +8:52.4 | 7 | ||
| 101 | ![]() Австралия | 30:50.00 | +9:06.9 | 7 | |
| 102 | ![]() Бразилия | 31:26.30 | +9:43.2 | 6 | |
| 103 | ![]() Бразилия | 31:51.20 | +10:08.1 | 7 |





