№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Франция | 1:07:26.5 | 0+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Норвегия | 1:08:30.70 | +1:04.2 | 1+8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Швеция | 1:09:11.00 | +1:44.5 | 1+8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Австрия | 1:09:16.60 | +1:50.1 | 1+5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Германия | 1:09:24.90 | +1:58.4 | 1+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Словакия | 1:09:42.40 | +2:15.9 | 0+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Италия | 1:10:13.70 | +2:47.2 | 1+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Словения | 1:10:13.70 | +2:47.2 | 1+11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Польша | 1:10:52.00 | +3:25.5 | 1+14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Эстония | 1:11:03.80 | +3:37.3 | 1+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Украина | 1:11:18.80 | +3:52.3 | 0+14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Чехия | 1:11:46.90 | +4:20.4 | 0+11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Бельгия | 1:12:03.00 | +4:36.5 | 0+7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Швейцария | 1:12:09.10 | +4:42.6 | 5+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Финляндия | 1:12:36.10 | +5:09.6 | 2+13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Латвия | 1:14:17.70 | +6:51.2 | 4+18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Литва | LAP | 0+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Румыния | LAP | 1+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | США | LAP | 3+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Канада | LAP | 3+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() | Болгария | LAP | 4+13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Казахстан | LAP | 1+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


