№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Франция | 1:09:27.7 | 0+3 (0+2 0+1) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Норвегия | 1:09:39.20 | +11.5 | 0+5 (0+1 0+4) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Германия | 1:09:51.10 | +23.4 | 0+6 (0+2 0+4) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Швеция | 1:10:56.70 | +1:29.0 | 0+8 (0+4 0+4) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Россия | 1:11:13.90 | +1:46.2 | 0+14 (0+2 0+12) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Словакия | 1:11:25.30 | +1:57.6 | 1+7 (0+1 1+6) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Австрия | 1:11:31.20 | +2:03.5 | 2+5 (0+0 2+5) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Белоруссия | 1:11:35.50 | +2:07.8 | 2+7 (0+2 2+5) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Чехия | 1:11:49.90 | +2:22.2 | 0+6 (0+3 0+3) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Швейцария | 1:12:00.40 | +2:32.7 | 0+7 (0+1 0+6) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Италия | 1:12:26.90 | +2:59.2 | 2+7 (2+3 0+4) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Канада | 1:12:29.30 | +3:01.6 | 2+11 (0+5 2+6) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Польша | 1:12:34.20 | +3:06.5 | 0+10 (0+6 0+4) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Эстония | 1:12:53.50 | +3:25.8 | 0+7 (0+5 0+2) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Украина | 1:13:24.40 | +3:56.7 | 0+4 (0+1 0+3) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | США | 1:13:33.70 | +4:06.0 | 2+9 (0+2 2+7) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Финляндия | 1:14:52.90 | +5:25.2 | 1+7 (0+1 1+6) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Китай | 1:15:04.70 | +5:37.0 | 0+5 (0+1 0+4) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Япония | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Словения | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() | Болгария | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Корея | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


