№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Чехия | 21:40.7 | 0 (0+0) | 90 | |
| 2 | ![]() Финляндия | 21:42.40 | +1.7 | 1 (0+1) | 75 |
| 3 | ![]() Норвегия | 21:44.20 | +3.5 | 1 (1+0) | 60 |
| 4 | ![]() Германия | 21:44.90 | +4.2 | 0 (0+0) | 50 |
| 5 | ![]() Италия | 21:50.90 | +10.2 | 1 (0+1) | 45 |
| 6 | ![]() Польша | 21:51.20 | +10.5 | 1 (0+1) | 40 |
| 7 | ![]() Россия | 21:54.50 | +13.8 | 0 (0+0) | 36 |
| 8 | ![]() Италия | 21:55.90 | +15.2 | 1 (0+1) | 34 |
| 9 | ![]() Австрия | 21:59.40 | +18.7 | 0 (0+0) | 32 |
| 10 | ![]() Словакия | 22:01.80 | +21.1 | 2 (1+1) | 31 |
| 11 | ![]() Франция | 22:02.90 | +22.2 | 1 (1+0) | 30 |
| 12 | ![]() Россия | 22:10.10 | +29.4 | 0 (0+0) | 29 |
| 13 | ![]() Франция | 22:12.50 | +31.8 | 1 (1+0) | 28 |
| 14 | ![]() Германия | 22:14.60 | +33.9 | 4 (2+2) | 27 |
| 15 | ![]() Норвегия | 22:20.50 | +39.8 | 2 (1+1) | 26 |
| 16 | ![]() Россия | 22:22.20 | +41.5 | 0 (0+0) | 25 |
| 17 | ![]() Белоруссия | 22:23.70 | +43.0 | 1 (0+1) | 24 |
| 18 | ![]() Италия | 22:24.80 | +44.1 | 2 (1+1) | 23 |
| 19 | ![]() Франция | 22:28.30 | +47.6 | 1 (0+1) | 22 |
| 20 | ![]() Швейцария | 22:32.10 | +51.4 | 2 (1+1) | 21 |
| 21 | ![]() Швеция | 22:33.50 | +52.8 | 0 (0+0) | 20 |
| 22 | ![]() США | 22:37.40 | +56.7 | 2 (0+2) | 19 |
| 23 | ![]() Канада | 22:39.00 | +58.3 | 1 (1+0) | 18 |
| 24 | ![]() Норвегия | 22:40.90 | +1:00.2 | 2 (0+2) | 17 |
| 25 | ![]() Япония | 22:43.80 | +1:03.1 | 0 (0+0) | 16 |
| 26 | ![]() Канада | 22:46.50 | +1:05.8 | 1 (0+1) | 15 |
| 27 | ![]() Германия | 22:50.10 | +1:09.4 | 2 (2+0) | 14 |
| 28 | ![]() Швеция | 22:51.40 | +1:10.7 | 1 (0+1) | 13 |
| 29 | ![]() США | 22:53.10 | +1:12.4 | 0 (0+0) | 12 |
| 30 | ![]() Словакия | 22:56.40 | +1:15.7 | 3 (1+2) | 11 |
| 31 | ![]() Франция | 23:04.40 | +1:23.7 | 2 (2+0) | 10 |
| 32 | ![]() Корея | 23:04.50 | +1:23.8 | 2 (1+1) | 9 |
| 33 | ![]() Китай | 23:07.20 | +1:26.5 | 1 (1+0) | 8 |
| 34 | ![]() Швеция | 23:08.00 | +1:27.3 | 3 (2+1) | 7 |
| 35 | ![]() Украина | 23:08.30 | +1:27.6 | 1 (1+0) | 6 |
| 36 | ![]() Германия | 23:09.20 | +1:28.5 | 1 (1+0) | 5 |
| 37 | ![]() Белоруссия | 23:09.40 | +1:28.7 | 1 (1+0) | 4 |
| 38 | ![]() Германия | 23:11.10 | +1:30.4 | 2 (1+1) | 3 |
| 39 | ![]() Эстония | 23:12.70 | +1:32.0 | 1 (1+0) | 2 |
| 40 | ![]() Канада | 23:14.20 | +1:33.5 | 1 (1+0) | 1 |
| 41 | ![]() Чехия | 23:16.00 | +1:35.3 | 1 (1+0) | |
| 42 | ![]() Франция | 23:20.80 | +1:40.1 | 0 (0+0) | |
| 43 | ![]() Россия | 23:23.60 | +1:42.9 | 1 (1+0) | |
| 44 | ![]() Казахстан | 23:27.10 | +1:46.4 | 0 (0+0) | |
| 45 | ![]() Чехия | 23:30.40 | +1:49.7 | 2 (1+1) | |
| 46 | ![]() Франция | 23:32.00 | +1:51.3 | 4 (1+3) | |
| 47 | ![]() Эстония | 23:33.70 | +1:53.0 | 1 (0+1) | |
| 48 | ![]() Австрия | 23:35.00 | +1:54.3 | 1 (0+1) | |
| 49 | ![]() Чехия | 23:38.50 | +1:57.8 | 3 (2+1) | |
| 50 | ![]() Словакия | 23:39.80 | +1:59.1 | 3 (0+3) | |
| 51 | ![]() Польша | 23:40.90 | +2:00.2 | 3 (1+2) | |
| 52 | ![]() Австрия | 23:41.90 | +2:01.2 | 2 (1+1) | |
| 53 | ![]() Италия | 23:45.00 | +2:04.3 | 3 (2+1) | |
| 54 | ![]() Австрия | 23:45.60 | +2:04.9 | 1 (0+1) | |
| 55 | ![]() Польша | 23:49.70 | +2:09.0 | 2 (2+0) | |
| 56 | ![]() Швеция | 23:51.00 | +2:10.3 | 1 (1+0) | |
| 57 | ![]() Китай | 23:54.00 | +2:13.3 | 2 (1+1) | |
| 58 | ![]() Болгария | 23:54.30 | +2:13.6 | 2 (0+2) | |
| 59 | ![]() Литва | 24:01.60 | +2:20.9 | 1 (1+0) | |
| 60 | ![]() Украина | 24:04.40 | +2:23.7 | 1 (1+0) | |
| 61 | ![]() Канада | 24:06.20 | +2:25.5 | 3 (2+1) | |
| 62 | ![]() Швеция | 24:06.60 | +2:25.9 | 3 (2+1) | |
| 63 | ![]() Латвия | 24:07.60 | +2:26.9 | 3 (1+2) | |
| 64 | ![]() Эстония | 24:09.20 | +2:28.5 | 3 (0+3) | |
| 65 | ![]() Словения | 24:10.50 | +2:29.8 | 1 (0+1) | |
| 66 | ![]() Швейцария | 24:11.70 | +2:31.0 | 3 (0+3) | |
| 66 | 24:11.70 | +2:31.0 | 4 (2+2) | ||
| 68 | ![]() Белоруссия | 24:14.70 | +2:34.0 | 3 (1+2) | |
| 69 | ![]() Норвегия | 24:15.30 | +2:34.6 | 2 (1+1) | |
| 70 | ![]() Болгария | 24:15.50 | +2:34.8 | 2 (0+2) | |
| 71 | ![]() Белоруссия | 24:15.80 | +2:35.1 | 4 (2+2) | |
| 72 | ![]() Болгария | 24:20.80 | +2:40.1 | 2 (1+1) | |
| 73 | ![]() Россия | 24:21.00 | +2:40.3 | 3 (2+1) | |
| 74 | ![]() Япония | 24:26.70 | +2:46.0 | 3 (1+2) | |
| 75 | ![]() Швейцария | 24:27.60 | +2:46.9 | 3 (2+1) | |
| 76 | ![]() Казахстан | 24:28.60 | +2:47.9 | 0 (0+0) | |
| 77 | ![]() Словения | 24:29.10 | +2:48.4 | 1 (0+1) | |
| 78 | ![]() Украина | 24:29.20 | +2:48.5 | 3 (1+2) | |
| 79 | ![]() Швейцария | 24:35.50 | +2:54.8 | 3 (1+2) | |
| 80 | ![]() Казахстан | 24:40.40 | +2:59.7 | 1 (1+0) | |
| 81 | ![]() Словения | 24:51.20 | +3:10.5 | 3 (2+1) | |
| 82 | ![]() Украина | 24:53.00 | +3:12.3 | 2 (1+1) | |
| 83 | ![]() Польша | 24:56.70 | +3:16.0 | 5 (3+2) | |
| 84 | ![]() Финляндия | 25:00.50 | +3:19.8 | 3 (2+1) | |
| 85 | ![]() Словакия | 25:08.10 | +3:27.4 | 1 (1+0) | |
| 86 | ![]() Молдавия | 25:10.30 | +3:29.6 | 4 (3+1) | |
| 87 | ![]() Белоруссия | 21:44.10 | +3.40 | 4 (1+3) | |
| 88 | ![]() Япония | 25:25.80 | +3:45.1 | 1 (0+1) | |
| 89 | ![]() Чехия | 25:31.00 | +3:50.3 | 2 (1+1) | |
| 90 | 26:30.70 | +4:50.0 | 2 (1+1) | ||
| 91 | ![]() Корея | 27:01.00 | +5:20.3 | 3 (1+2) | |
| 92 | ![]() Япония | 27:01.70 | +5:21.0 | 5 (3+2) | |
| 93 | ![]() Корея | 27:42.80 | +6:02.1 | 3 (2+1) |





