№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Франция | 1:03:51.4 | 0+3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Германия | 1:04:04.90 | +13.5 | 0+6 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Норвегия | 1:04:53.60 | +1:02.2 | 2+11 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Швейцария | 1:05:22.60 | +1:31.2 | 1+6 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Швеция | 1:05:51.10 | +1:59.7 | 0+5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Чехия | 1:06:04.30 | +2:12.9 | 0+8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Австрия | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Эстония | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | США | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Италия | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Канада | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Япония | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Украина | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Словения | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Болгария | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Литва | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Казахстан | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Белоруссия | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Россия | 1:06:32.70 | +2:41.3 | 0+7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


