№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Словакия | 19:56.2 | 1 (1+0) | 90 | |
| 2 | ![]() Германия | 20:17.40 | +21.2 | 0 (0+0) | 75 |
| 3 | ![]() Словакия | 20:21.30 | +25.1 | 0 (0+0) | 60 |
| 4 | ![]() Франция | 20:26.60 | +30.4 | 0 (0+0) | 50 |
| 5 | ![]() Германия | 20:30.20 | +34.0 | 2 (1+1) | 45 |
| 6 | ![]() Норвегия | 20:31.70 | +35.5 | 1 (1+0) | 40 |
| 7 | ![]() Норвегия | 20:38.40 | +42.2 | 1 (0+1) | 36 |
| 8 | ![]() Швеция | 20:42.50 | +46.3 | 0 (0+0) | 34 |
| 9 | ![]() Канада | 20:45.20 | +49.0 | 0 (0+0) | 32 |
| 10 | ![]() Швеция | 20:46.40 | +50.2 | 0 (0+0) | 31 |
| 11 | ![]() Италия | 20:50.00 | +53.8 | 1 (0+1) | 30 |
| 12 | ![]() США | 20:50.80 | +54.6 | 1 (0+1) | 29 |
| 13 | ![]() Польша | 20:59.70 | +1:03.5 | 0 (0+0) | 28 |
| 14 | ![]() Россия | 21:01.70 | +1:05.5 | 0 (0+0) | 27 |
| 15 | ![]() Россия | 21:06.30 | +1:10.1 | 2 (0+2) | 26 |
| 16 | ![]() Норвегия | 21:10.60 | +1:14.4 | 1 (0+1) | 25 |
| 17 | ![]() Швеция | 21:13.10 | +1:16.9 | 1 (0+1) | 24 |
| 18 | ![]() Белоруссия | 21:14.10 | +1:17.9 | 1 (0+1) | 23 |
| 19 | ![]() Белоруссия | 21:15.50 | +1:19.3 | 0 (0+0) | 22 |
| 20 | ![]() Германия | 21:16.30 | +1:20.1 | 0 (0+0) | 21 |
| 21 | ![]() Норвегия | 21:16.50 | +1:20.3 | 1 (0+1) | 20 |
| 22 | ![]() Россия | 21:16.90 | +1:20.7 | 0 (0+0) | 19 |
| 23 | ![]() Чехия | 21:17.40 | +1:21.2 | 1 (0+1) | 18 |
| 24 | ![]() Россия | 21:18.30 | +1:22.1 | 0 (0+0) | 17 |
| 25 | ![]() Германия | 21:23.00 | +1:26.8 | 1 (0+1) | 16 |
| 26 | ![]() Австрия | 21:23.10 | +1:26.9 | 1 (1+0) | 15 |
| 27 | ![]() Германия | 21:25.10 | +1:28.9 | 2 (1+1) | 14 |
| 28 | ![]() Украина | 21:25.50 | +1:29.3 | 0 (0+0) | 13 |
| 29 | ![]() Эстония | 21:26.50 | +1:30.3 | 0 (0+0) | 12 |
| 30 | 21:27.00 | +1:30.8 | 2 (1+1) | 11 | |
| 31 | ![]() Франция | 21:27.10 | +1:30.9 | 1 (1+0) | 10 |
| 32 | ![]() Финляндия | 21:28.90 | +1:32.7 | 2 (1+1) | 9 |
| 33 | ![]() Австрия | 21:30.70 | +1:34.5 | 2 (0+2) | 8 |
| 34 | ![]() Латвия | 21:32.70 | +1:36.5 | 1 (0+1) | 7 |
| 34 | ![]() Эстония | 21:32.70 | +1:36.5 | 0 (0+0) | 7 |
| 36 | ![]() Болгария | 21:34.20 | +1:38.0 | 0 (0+0) | 5 |
| 37 | ![]() Швейцария | 21:38.50 | +1:42.3 | 1 (1+0) | 4 |
| 38 | ![]() Швеция | 21:41.70 | +1:45.5 | 0 (0+0) | 3 |
| 39 | ![]() Швейцария | 21:42.30 | +1:46.1 | 2 (1+1) | 2 |
| 40 | ![]() Франция | 21:45.50 | +1:49.3 | 2 (0+2) | 1 |
| 41 | ![]() Словения | 21:47.50 | +1:51.3 | 0 (0+0) | |
| 42 | ![]() Чехия | 21:48.50 | +1:52.3 | 3 (1+2) | |
| 43 | ![]() Финляндия | 21:49.00 | +1:52.8 | 1 (1+0) | |
| 44 | ![]() Германия | 21:51.40 | +1:55.2 | 1 (1+0) | |
| 45 | ![]() Эстония | 21:52.50 | +1:56.3 | 1 (1+0) | |
| 46 | ![]() Австрия | 21:53.70 | +1:57.5 | 1 (0+1) | |
| 47 | ![]() США | 21:53.90 | +1:57.7 | 2 (0+2) | |
| 48 | ![]() Украина | 21:54.40 | +1:58.2 | 2 (2+0) | |
| 49 | ![]() Германия | 21:56.30 | +2:00.1 | 1 (1+0) | |
| 50 | ![]() Россия | 21:57.80 | +2:01.6 | 2 (0+2) | |
| 51 | ![]() Чехия | 21:58.70 | +2:02.5 | 0 (0+0) | |
| 52 | ![]() Норвегия | 21:59.20 | +2:03.0 | 1 (1+0) | |
| 53 | ![]() Австрия | 22:01.40 | +2:05.2 | 1 (0+1) | |
| 54 | ![]() Канада | 22:03.10 | +2:06.9 | 2 (1+1) | |
| 55 | ![]() Украина | 22:03.80 | +2:07.6 | 3 (1+2) | |
| 56 | ![]() Швеция | 22:04.50 | +2:08.3 | 2 (2+0) | |
| 57 | ![]() Украина | 22:06.20 | +2:10.0 | 2 (1+1) | |
| 58 | ![]() Франция | 22:07.40 | +2:11.2 | 2 (2+0) | |
| 59 | ![]() Япония | 22:10.30 | +2:14.1 | 2 (2+0) | |
| 60 | ![]() Россия | 22:14.00 | +2:17.8 | 1 (1+0) | |
| 61 | ![]() Германия | 22:14.60 | +2:18.4 | 3 (1+2) | |
| 62 | ![]() Финляндия | 22:15.00 | +2:18.8 | 1 (1+0) | |
| 63 | ![]() Франция | 22:16.60 | +2:20.4 | 4 (2+2) | |
| 64 | ![]() Казахстан | 22:19.60 | +2:23.4 | 1 (0+1) | |
| 65 | 22:19.70 | +2:23.5 | 0 (0+0) | ||
| 66 | ![]() Италия | 22:21.90 | +2:25.7 | 3 (0+3) | |
| 67 | ![]() Белоруссия | 22:26.00 | +2:29.8 | 3 (1+2) | |
| 68 | ![]() Италия | 22:26.50 | +2:30.3 | 5 (3+2) | |
| 69 | ![]() Швеция | 22:27.90 | +2:31.7 | 2 (0+2) | |
| 70 | ![]() Швеция | 22:28.10 | +2:31.9 | 3 (3+0) | |
| 71 | ![]() Белоруссия | 22:28.50 | +2:32.3 | 3 (1+2) | |
| 72 | ![]() Корея | 22:28.70 | +2:32.5 | 2 (2+0) | |
| 73 | ![]() Болгария | 22:28.70 | +2:32.5 | 2 (2+0) | |
| 74 | ![]() Украина | 22:29.80 | +2:33.6 | 1 (0+1) | |
| 75 | ![]() Франция | 22:32.20 | +2:36.0 | 5 (3+2) | |
| 76 | ![]() Финляндия | 22:36.00 | +2:39.8 | 3 (2+1) | |
| 77 | ![]() Украина | 22:39.40 | +2:43.2 | 3 (2+1) | |
| 77 | ![]() Норвегия | 22:39.40 | +2:43.2 | 3 (1+2) | |
| 79 | ![]() Словения | 22:40.50 | +2:44.3 | 2 (0+2) | |
| 80 | ![]() Литва | 22:40.70 | +2:44.5 | 2 (1+1) | |
| 81 | ![]() Чехия | 22:42.20 | +2:46.0 | 2 (1+1) | |
| 82 | ![]() Польша | 22:43.40 | +2:47.2 | 3 (2+1) | |
| 82 | ![]() Казахстан | 22:43.40 | +2:47.2 | 2 (1+1) | |
| 84 | ![]() Казахстан | 22:45.70 | +2:49.5 | 1 (0+1) | |
| 85 | ![]() Польша | 22:52.20 | +2:56.0 | 4 (2+2) | |
| 86 | ![]() Словакия | 22:52.90 | +2:56.7 | 4 (1+3) | |
| 87 | ![]() Япония | 22:58.90 | +3:02.7 | 2 (0+2) | |
| 88 | ![]() Швейцария | 23:03.40 | +3:07.2 | 5 (4+1) | |
| 89 | ![]() Китай | 23:03.60 | +3:07.4 | 2 (1+1) | |
| 90 | ![]() Италия | 23:08.10 | +3:11.9 | 4 (1+3) | |
| 91 | ![]() Молдавия | 23:11.60 | +3:15.4 | 2 (0+2) | |
| 92 | ![]() Япония | 23:16.30 | +3:20.1 | 1 (0+1) | |
| 93 | ![]() Украина | 23:17.10 | +3:20.9 | 2 (1+1) | |
| 94 | ![]() Корея | 23:21.00 | +3:24.8 | 1 (1+0) | |
| 95 | ![]() Белоруссия | 23:29.40 | +3:33.2 | 5 (2+3) | |
| 96 | ![]() Казахстан | 23:30.80 | +3:34.6 | 3 (2+1) | |
| 97 | ![]() Канада | 23:47.70 | +3:51.5 | 5 (3+2) | |
| 98 | ![]() Норвегия | 23:47.80 | +3:51.6 | 5 (2+3) | |
| 99 | ![]() Китай | 23:51.40 | +3:55.2 | 1 (0+1) | |
| 100 | ![]() Словения | 23:56.70 | +4:00.5 | 4 (2+2) | |
| 101 | ![]() Япония | 23:59.70 | +4:03.5 | 6 (4+2) | |
| 102 | ![]() Чехия | 24:02.00 | +4:05.8 | 6 (3+3) | |
| 103 | ![]() Болгария | 24:05.50 | +4:09.3 | 3 (2+1) | |
| 104 | ![]() Словакия | 24:17.10 | +4:20.9 | 6 (4+2) | |
| 105 | ![]() Корея | 24:38.70 | +4:42.5 | 2 (1+1) | |
| 106 | ![]() Латвия | 26:10.00 | +6:13.8 | 3 (2+1) |




