№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Норвегия | 1:19:32.3 | 1+5 (0+2 1+3) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Франция | 1:19:36.70 | +4.4 | 2+5 (0+1 2+4) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Германия | 1:20:20.50 | +48.2 | 1+11 (0+5 1+6) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Россия | 1:20:41.30 | +1:09.0 | 0+8 (0+3 0+5) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Белоруссия | 1:21:26.30 | +1:54.0 | 0+9 (0+5 0+4) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Словения | 1:22:16.00 | +2:43.7 | 0+11 (0+2 0+9) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Швейцария | 1:22:28.40 | +2:56.1 | 0+17 (0+6 0+11) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Чехия | 1:22:39.90 | +3:07.6 | 3+13 (0+3 3+10) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Австрия | 1:22:57.10 | +3:24.8 | 1+8 (1+4 0+4) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Украина | 1:23:03.40 | +3:31.1 | 2+6 (0+0 2+6) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Швеция | 1:23:06.60 | +3:34.3 | 4+12 (3+7 1+5) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | США | 1:23:07.70 | +3:35.4 | 2+17 (0+6 2+11) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Эстония | 1:23:11.00 | +3:38.7 | 0+12 (0+5 0+7) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Канада | 1:23:13.50 | +3:41.2 | 3+16 (1+7 2+9) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Румыния | 1:23:28.80 | +3:56.5 | 0+5 (0+3 0+2) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Китай | 1:24:05.80 | +4:33.5 | 0+11 (0+5 0+6) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Казахстан | 1:25:17.80 | +5:45.5 | 2+11 (0+2 2+9) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Словакия | 1:25:31.70 | +5:59.4 | 3+9 (2+6 1+3) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Финляндия | 1:25:50.70 | +6:18.4 | 2+14 (2+4 0+10) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Литва | 1:26:10.90 | +6:38.6 | 0+8 (0+2 0+6) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() | Латвия | 1:26:37.50 | +7:05.2 | 3+16 (0+7 3+9) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Польша | 1:26:55.30 | +7:23.0 | 5+15 (2+9 3+6) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() | Италия | 1:27:04.80 | +7:32.5 | 2+11 (1+6 1+5) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ![]() | Бельгия | 1:29:02.20 | +9:29.9 | 1+10 (1+6 0+4) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ![]() | Корея | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ![]() | Болгария | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


