№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Франция | 35:54.8 | 1 (0+0+1+0) | 90 | |
| 2 | ![]() Франция | 35:58.3 | +3.5 | 2 (1+1+0+0) | 75 |
| 3 | ![]() Норвегия | 36:05.1 | +10.3 | 1 (0+0+1+0) | 60 |
| 4 | ![]() Австрия | 36:10.4 | +15.6 | 0 (0+0+0+0) | 50 |
| 5 | ![]() Норвегия | 36:11.2 | +16.4 | 1 (0+1+0+0) | 45 |
| 6 | ![]() Германия | 36:12.5 | +17.7 | 1 (0+0+1+0) | 40 |
| 7 | ![]() Германия | 36:21.9 | +27.1 | 1 (1+0+0+0) | 36 |
| 8 | ![]() Норвегия | 36:39.8 | +45.0 | 1 (0+1+0+0) | 34 |
| 9 | ![]() Швеция | 36:42.6 | +47.8 | 4 (1+1+1+1) | 32 |
| 10 | ![]() Швейцария | 36:43.2 | +48.4 | 1 (0+0+0+1) | 31 |
| 11 | ![]() Белоруссия | 36:43.5 | +48.7 | 2 (2+0+0+0) | 30 |
| 12 | ![]() Россия | 36:44.1 | +49.3 | 3 (0+1+1+1) | 29 |
| 13 | ![]() Финляндия | 36:44.5 | +49.7 | 2 (0+0+1+1) | 28 |
| 14 | ![]() Франция | 36:54.1 | +59.3 | 3 (0+1+0+2) | 27 |
| 15 | ![]() Россия | 36:58.2 | +1:03.4 | 4 (0+1+1+2) | 26 |
| 16 | ![]() Франция | 37:10.4 | +1:15.6 | 2 (1+1+0+0) | 25 |
| 17 | ![]() Австрия | 37:11.7 | +1:16.9 | 1 (0+0+1+0) | 24 |
| 18 | ![]() Италия | 37:14.5 | +1:19.7 | 2 (0+0+2+0) | 23 |
| 19 | ![]() Германия | 37:20.5 | +1:25.7 | 3 (0+0+2+1) | 22 |
| 20 | ![]() Норвегия | 37:22.5 | +1:27.7 | 5 (1+1+0+3) | 21 |
| 21 | ![]() Норвегия | 37:24.4 | +1:29.6 | 2 (0+0+1+1) | 20 |
| 22 | ![]() Россия | 37:25.2 | +1:30.4 | 2 (0+0+0+2) | 18 |
| 23 | ![]() Франция | 37:25.4 | +1:30.6 | 3 (2+0+1+0) | 16 |
| 24 | ![]() Италия | 37:29.0 | +1:34.2 | 3 (1+0+0+2) | 14 |
| 25 | ![]() Россия | 37:29.4 | +1:34.6 | 3 (0+1+2+0) | 12 |
| 26 | ![]() Россия | 38:09.6 | +2:14.8 | 6 (1+0+2+3) | 10 |
| 27 | ![]() Германия | 38:24.8 | +2:30.0 | 4 (0+0+2+2) | 8 |
| 28 | ![]() Германия | 38:51.4 | +2:56.6 | 2 (0+0+2+0) | 6 |
| 29 | ![]() Швеция | 39:30.6 | +3:35.8 | 7 (2+1+2+2) | 4 |
| 30 | ![]() Норвегия | 40:12.3 | +4:17.5 | 7 (2+2+2+1) | 2 |




