№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Норвегия | 1:12:14.7 | 0+4 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Россия | 1:14:11.9 | +1:57.2 | 1+12 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Германия | 1:14:19.1 | +2:04.4 | 0+4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Франция | 1:14:35.2 | +2:20.5 | 0+7 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Канада | 1:14:46.2 | +2:31.5 | 1+8 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Украина | 1:14:53.4 | +2:38.7 | 0+11 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Швейцария | 1:15:03.3 | +2:48.6 | 1+7 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Италия | 1:15:18.3 | +3:03.6 | 1+13 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Австрия | 1:15:23.3 | +3:08.6 | 0+7 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Словения | 1:16:16.1 | +4:01.4 | 1+8 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Финляндия | 1:16:36.4 | +4:21.7 | 0+13 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Белоруссия | 1:16:42.4 | +4:27.7 | 1+15 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Эстония | 1:17:28.3 | +5:13.6 | 1+11 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | США | 1:17:29.6 | +5:14.9 | 1+15 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Чехия | 1:17:50.8 | +5:36.1 | 2+11 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Болгария | 1:18:00.4 | +5:45.7 | 2+9 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Швеция | 2+16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Япония | 2+13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Румыния | 1+8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Литва | 2+15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() | Казахстан | 4+12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Молдавия | 2+11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() | Словакия | 2+10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ![]() | Польша | 2+7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||


