№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Норвегия | 1:19:26.2 | 0+7 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Германия | 1:20:10.1 | +43.9 | 0+8 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Франция | 1:20:32.1 | +1:05.9 | 0+9 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Австрия | 1:21:57.4 | +2:31.2 | 0+4 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Чехия | 1:22:00.1 | +2:33.9 | 0+10 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Финляндия | 1:22:00.3 | +2:34.1 | 1+12 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Словения | 1:22:13.4 | +2:47.2 | 2+9 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Литва | 1:22:14.0 | +2:47.8 | 1+3 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Украина | 1:22:15.0 | +2:48.8 | 0+13 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Швеция | 1:22:19.8 | +2:53.6 | 3+14 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | США | 1:22:49.4 | +3:23.2 | 1+8 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Канада | 1:23:22.2 | +3:56.0 | 0+12 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Румыния | 1:23:39.0 | +4:12.8 | 0+11 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Эстония | 1:24:17.7 | +4:51.5 | 1+13 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Италия | 1:24:22.3 | +4:56.1 | 0+10 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Польша | 1:24:28.7 | +5:02.5 | 0+2 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Болгария | 1:24:38.1 | +5:11.9 | 0+6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Швейцария | 1:25:19.3 | +5:53.1 | 2+12 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Казахстан | 1:26:28.6 | +7:02.4 | 2+11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Молдавия | 0+10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||


