№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Норвегия | 1:08:00.7 | 0+4 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Франция | 1:08:15.9 | +15.2 | 0+7 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Германия | 1:08:27.9 | +27.2 | 0+7 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Италия | 1:08:49.7 | +49.0 | 0+7 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Швеция | 1:09:11.6 | +1:10.9 | 0+10 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Австрия | 1:09:54.5 | +1:53.8 | 0+3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Чехия | 1:09:54.9 | +1:54.2 | 0+10 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Швейцария | 1:10:42.5 | +2:41.8 | 0+10 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Украина | 1:11:13.6 | +3:12.9 | 0+4 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Канада | 1:12:28.1 | +4:27.4 | 1+9 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Эстония | 1:13:16.2 | +5:15.5 | 2+12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Польша | 1:14:09.9 | +6:09.2 | 1+14 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Финляндия | 1:14:34.5 | +6:33.8 | 1+9 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | США | 1:15:23.2 | +7:22.5 | 0+8 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Словакия | 3+6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||


