№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Норвегия | 22:52.2 | 0 (0+0) | 90 | |
| 2 | ![]() Норвегия | 23:09.8 | +17.6 | 0 (0+0) | 75 |
| 3 | ![]() Германия | 23:31.0 | +38.8 | 0 (0+0) | 60 |
| 4 | ![]() Швеция | 23:44.3 | +52.1 | 1 (1+0) | 50 |
| 5 | ![]() Корея | 23:52.1 | +59.9 | 0 (0+0) | 45 |
| 6 | ![]() Чехия | 23:52.4 | +1:00.2 | 0 (0+0) | 40 |
| 7 | ![]() Франция | 23:54.3 | +1:02.1 | 1 (0+1) | 36 |
| 8 | ![]() Франция | 24:02.4 | +1:10.2 | 1 (0+1) | 34 |
| 9 | ![]() Норвегия | 24:09.3 | +1:17.1 | 1 (0+1) | 32 |
| 10 | ![]() Норвегия | 24:10.6 | +1:18.4 | 1 (0+1) | 31 |
| 11 | ![]() США | 24:13.8 | +1:21.6 | 1 (1+0) | 30 |
| 12 | ![]() Швейцария | 24:16.8 | +1:24.6 | 0 (0+0) | 29 |
| 13 | ![]() Франция | 24:21.8 | +1:29.6 | 3 (1+2) | 28 |
| 14 | ![]() Норвегия | 24:23.4 | +1:31.2 | 1 (1+0) | 27 |
| 15 | ![]() Норвегия | 24:25.2 | +1:33.0 | 1 (0+1) | 26 |
| 16 | ![]() Австрия | 24:26.5 | +1:34.3 | 0 (0+0) | 25 |
| 17 | ![]() Швеция | 24:27.4 | +1:35.2 | 2 (0+2) | 24 |
| 18 | ![]() Украина | 24:27.6 | +1:35.4 | 0 (0+0) | 23 |
| 19 | ![]() Германия | 24:28.1 | +1:35.9 | 0 (0+0) | 22 |
| 20 | ![]() Швейцария | 24:28.7 | +1:36.5 | 0 (0+0) | 21 |
| 21 | ![]() Италия | 24:29.6 | +1:37.4 | 2 (1+1) | 20 |
| 22 | ![]() Германия | 24:29.8 | +1:37.6 | 1 (0+1) | 19 |
| 23 | ![]() Финляндия | 24:30.0 | +1:37.8 | 1 (0+1) | 18 |
| 24 | ![]() Франция | 24:31.3 | +1:39.1 | 1 (0+1) | 17 |
| 25 | ![]() Франция | 24:33.7 | +1:41.5 | 2 (0+2) | 16 |
| 26 | ![]() Бельгия | 24:36.7 | +1:44.5 | 0 (0+0) | 15 |
| 27 | ![]() Германия | 24:41.4 | +1:49.2 | 1 (1+0) | 14 |
| 28 | ![]() Украина | 24:41.8 | +1:49.6 | 0 (0+0) | 13 |
| 29 | ![]() Словения | 24:43.7 | +1:51.5 | 1 (0+1) | 12 |
| 30 | ![]() Чехия | 24:47.1 | +1:54.9 | 0 (0+0) | 11 |
| 31 | ![]() Швеция | 24:47.6 | +1:55.4 | 1 (0+1) | 10 |
| 32 | ![]() Швейцария | 24:51.2 | +1:59.0 | 1 (0+1) | 9 |
| 33 | ![]() Польша | 24:51.9 | +1:59.7 | 1 (1+0) | 8 |
| 34 | ![]() Германия | 24:53.3 | +2:01.1 | 3 (0+3) | 7 |
| 35 | ![]() Литва | 24:55.0 | +2:02.8 | 1 (0+1) | 6 |
| 36 | ![]() Финляндия | 24:57.0 | +2:04.8 | 1 (0+1) | 5 |
| 37 | ![]() Австрия | 25:01.8 | +2:09.6 | 1 (0+1) | 4 |
| 38 | ![]() Швеция | 25:02.7 | +2:10.5 | 3 (1+2) | 3 |
| 39 | ![]() Япония | 25:03.8 | +2:11.6 | 0 (0+0) | 2 |
| 40 | ![]() Словакия | 25:10.6 | +2:18.4 | 1 (0+1) | 1 |
| 41 | ![]() Чехия | 25:12.2 | +2:20.0 | 3 (1+2) | |
| 42 | ![]() Эстония | 25:15.4 | +2:23.2 | 1 (1+0) | |
| 43 | ![]() Словения | 25:16.7 | +2:24.5 | 1 (1+0) | |
| 44 | ![]() Украина | 25:23.9 | +2:31.7 | 1 (1+0) | |
| 45 | ![]() Германия | 25:29.2 | +2:37.0 | 2 (0+2) | |
| 46 | ![]() Румыния | 25:30.8 | +2:38.6 | 1 (1+0) | |
| 47 | ![]() Молдавия | 25:31.3 | +2:39.1 | 1 (1+0) | |
| 48 | ![]() Бельгия | 25:32.8 | +2:40.6 | 2 (1+1) | |
| 49 | ![]() Финляндия | 25:34.7 | +2:42.5 | 5 (2+3) | |
| 50 | ![]() Швеция | 25:34.9 | +2:42.7 | 2 (2+0) | |
| 51 | ![]() Италия | 25:37.9 | +2:45.7 | 1 (0+1) | |
| 52 | ![]() Швеция | 25:42.5 | +2:50.3 | 3 (0+3) | |
| 53 | ![]() Канада | 25:42.8 | +2:50.6 | 2 (1+1) | |
| 54 | ![]() Швейцария | 25:42.9 | +2:50.7 | 3 (1+2) | |
| 55 | ![]() Словения | 25:43.2 | +2:51.0 | 1 (1+0) | |
| 56 | ![]() Швейцария | 25:44.2 | +2:52.0 | 3 (1+2) | |
| 57 | ![]() Казахстан | 25:44.6 | +2:52.4 | 1 (1+0) | |
| 58 | ![]() Финляндия | 25:45.7 | +2:53.5 | 2 (1+1) | |
| 58 | ![]() Румыния | 25:45.7 | +2:53.5 | 0 (0+0) | |
| 60 | ![]() США | 25:46.5 | +2:54.3 | 2 (2+0) | |
| 61 | ![]() Хорватия | 25:47.3 | +2:55.1 | 2 (1+1) | |
| 62 | ![]() Чехия | 25:49.7 | +2:57.5 | 2 (1+1) | |
| 63 | ![]() Италия | 25:51.6 | +2:59.4 | 2 (1+1) | |
| 64 | ![]() Эстония | 25:52.5 | +3:00.3 | 0 (0+0) | |
| 65 | ![]() Польша | 25:53.8 | +3:01.6 | 2 (1+1) | |
| 66 | 25:55.8 | +3:03.6 | 3 (1+2) | ||
| 67 | ![]() Канада | 25:57.9 | +3:05.7 | 2 (0+2) | |
| 68 | ![]() Литва | 26:00.9 | +3:08.7 | 1 (0+1) | |
| 69 | ![]() Австрия | 26:04.6 | +3:12.4 | 3 (0+3) | |
| 70 | ![]() США | 26:06.3 | +3:14.1 | 4 (2+2) | |
| 71 | ![]() Румыния | 26:06.7 | +3:14.5 | 3 (1+2) | |
| 72 | ![]() Словения | 26:07.4 | +3:15.2 | 2 (2+0) | |
| 73 | ![]() Казахстан | 26:10.4 | +3:18.2 | 2 (0+2) | |
| 74 | ![]() Франция | 26:10.8 | +3:18.6 | 5 (2+3) | |
| 75 | ![]() Финляндия | 26:11.7 | +3:19.5 | 4 (1+3) | |
| 76 | ![]() Словакия | 26:15.5 | +3:23.3 | 2 (2+0) | |
| 77 | 26:16.4 | +3:24.2 | 2 (2+0) | ||
| 78 | ![]() Украина | 26:18.4 | +3:26.2 | 2 (0+2) | |
| 79 | ![]() Польша | 26:21.2 | +3:29.0 | 3 (2+1) | |
| 80 | ![]() Эстония | 26:21.7 | +3:29.5 | 3 (1+2) | |
| 81 | ![]() Канада | 26:23.1 | +3:30.9 | 3 (1+2) | |
| 82 | ![]() Болгария | 26:28.9 | +3:36.7 | 2 (1+1) | |
| 83 | ![]() Латвия | 26:29.0 | +3:36.8 | 5 (3+2) | |
| 84 | ![]() Эстония | 26:39.1 | +3:46.9 | 5 (2+3) | |
| 85 | ![]() Литва | 26:41.7 | +3:49.5 | 3 (1+2) | |
| 86 | ![]() Словения | 26:44.6 | +3:52.4 | 3 (1+2) | |
| 87 | ![]() Австрия | 26:44.9 | +3:52.7 | 3 (1+2) | |
| 88 | ![]() Латвия | 26:46.1 | +3:53.9 | 3 (1+2) | |
| 89 | ![]() Корея | 26:50.9 | +3:58.7 | 2 (1+1) | |
| 90 | ![]() Болгария | 26:54.1 | +4:01.9 | 6 (4+2) | |
| 91 | ![]() Латвия | 27:05.5 | +4:13.3 | 3 (2+1) | |
| 92 | ![]() Молдавия | 27:05.9 | +4:13.7 | 2 (0+2) | |
| 93 | ![]() Литва | 27:11.7 | +4:19.5 | 3 (1+2) | |
| 94 | ![]() Казахстан | 27:18.7 | +4:26.5 | 3 (0+3) | |
| 95 | ![]() Япония | 27:39.0 | +4:46.8 | 3 (1+2) | |
| 96 | ![]() Италия | 27:59.7 | +5:07.5 | 5 (3+2) | |
| 97 | ![]() Япония | 28:39.7 | +5:47.5 | 6 (4+2) | |
| 98 | ![]() Болгария | 28:50.7 | +5:58.5 | 4 (2+2) | |
| 99 | ![]() Греция | 29:00.6 | +6:08.4 | 2 (0+2) | |
| - | ![]() Канада | DNS | |||
| - | ![]() Украина | DNS | |||
| - | ![]() Греция | DNF | 0 (0) |




