№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Норвегия | 19:25.4 | 0 | 90 | |
| 2 | ![]() Швеция | 19:43.60 | +18.2 | 0 | 75 |
| 3 | ![]() Италия | 19:44.40 | +19.0 | 0 | 60 |
| 4 | ![]() Франция | 19:50.20 | +24.8 | 0 | 50 |
| 5 | ![]() Швеция | 19:59.30 | +33.9 | 2 | 45 |
| 6 | ![]() Германия | 20:00.40 | +35.0 | 0 | 40 |
| 7 | ![]() Швеция | 20:01.20 | +35.8 | 0 | 36 |
| 8 | ![]() Чехия | 20:12.90 | +47.5 | 1 | 34 |
| 9 | ![]() Германия | 20:17.30 | +51.9 | 2 | 32 |
| 10 | ![]() Франция | 20:17.80 | +52.4 | 2 | 31 |
| 11 | ![]() Норвегия | 20:19.70 | +54.3 | 1 | 30 |
| 12 | ![]() Франция | 20:20.60 | +55.2 | 2 | 29 |
| 13 | ![]() Украина | 20:23.20 | +57.8 | 0 | 28 |
| 14 | Анамария Лампич ![]() Словения | 20:23.90 | +58.5 | 3 | 27 |
| 15 | ![]() Германия | 20:24.00 | +58.6 | 0 | 26 |
| 16 | ![]() Швеция | 20:25.70 | +1:00.3 | 1 | 25 |
| 17 | ![]() Швейцария | 20:26.30 | +1:00.9 | 2 | 24 |
| 18 | ![]() Швейцария | 20:28.20 | +1:02.8 | 1 | 23 |
| 19 | ![]() Чехия | 20:28.70 | +1:03.3 | 0 | 22 |
| 20 | ![]() Франция | 20:33.60 | +1:08.2 | 1 | 21 |
| 21 | ![]() Чехия | 20:34.80 | +1:09.4 | 1 | 20 |
| 22 | ![]() Швеция | 20:36.40 | +1:11.0 | 2 | 19 |
| 23 | ![]() Канада | 20:41.30 | +1:15.9 | 0 | 18 |
| 23 | ![]() Польша | 20:41.30 | +1:15.9 | 1 | 18 |
| 25 | ![]() Норвегия | 20:41.40 | +1:16.0 | 2 | 16 |
| 26 | ![]() США | 20:46.30 | +1:20.9 | 1 | 15 |
| 27 | ![]() Швеция | 20:46.50 | +1:21.1 | 3 | 14 |
| 28 | ![]() Австрия | 20:46.60 | +1:21.2 | 1 | 13 |
| 29 | ![]() Норвегия | 20:50.90 | +1:25.5 | 1 | 12 |
| 30 | ![]() Швейцария | 20:52.30 | +1:26.9 | 1 | 11 |
| 31 | ![]() Италия | 20:54.20 | +1:28.8 | 2 | 10 |
| 32 | ![]() Канада | 20:54.40 | +1:29.0 | 0 | 9 |
| 33 | ![]() Польша | 21:00.70 | +1:35.3 | 1 | 8 |
| 34 | ![]() Бельгия | 21:03.70 | +1:38.3 | 1 | 7 |
| 35 | ![]() Канада | 21:04.20 | +1:38.8 | 1 | 6 |
| 36 | ![]() Германия | 21:08.40 | +1:43.0 | 2 | 5 |
| 36 | ![]() Австрия | 21:08.40 | +1:43.0 | 0 | 5 |
| 38 | ![]() Франция | 21:10.90 | +1:45.5 | 2 | 3 |
| 39 | ![]() Германия | 21:11.30 | +1:45.9 | 2 | 2 |
| 40 | ![]() Латвия | 21:14.30 | +1:48.9 | 2 | 1 |
| 41 | ![]() Швейцария | 21:14.70 | +1:49.3 | 1 | |
| 42 | ![]() Франция | 21:15.80 | +1:50.4 | 3 | |
| 43 | ![]() Молдавия | 21:17.00 | +1:51.6 | 2 | |
| 44 | ![]() Болгария | 21:17.40 | +1:52.0 | 1 | |
| 45 | ![]() Словения | 21:19.70 | +1:54.3 | 2 | |
| 46 | ![]() Чехия | 21:21.00 | +1:55.6 | 2 | |
| 47 | ![]() Польша | 21:22.80 | +1:57.4 | 1 | |
| 48 | ![]() Финляндия | 21:25.60 | +2:00.2 | 1 | |
| 48 | ![]() Эстония | 21:25.60 | +2:00.2 | 2 | |
| 50 | ![]() Австрия | 21:26.20 | +2:00.8 | 0 | |
| 51 | ![]() Австрия | 21:36.50 | +2:11.1 | 3 | |
| 52 | ![]() Германия | 21:36.80 | +2:11.4 | 2 | |
| 53 | ![]() Норвегия | 21:39.80 | +2:14.4 | 3 | |
| 54 | ![]() Италия | 21:40.20 | +2:14.8 | 1 | |
| 55 | ![]() Швейцария | 21:43.10 | +2:17.7 | 1 | |
| 56 | ![]() Финляндия | 21:49.90 | +2:24.5 | 2 | |
| 56 | ![]() Италия | 21:49.90 | +2:24.5 | 1 | |
| 58 | ![]() Эстония | 21:58.80 | +2:33.4 | 2 | |
| 59 | ![]() Болгария | 22:00.90 | +2:35.5 | 2 | |
| 60 | ![]() Литва | 22:06.60 | +2:41.2 | 2 | |
| 61 | ![]() Литва | 22:06.80 | +2:41.4 | 1 | |
| 62 | ![]() Италия | 22:09.20 | +2:43.8 | 3 | |
| 63 | ![]() Латвия | 22:09.70 | +2:44.3 | 1 | |
| 64 | ![]() Корея | 22:12.80 | +2:47.4 | 0 | |
| 65 | ![]() Казахстан | 22:17.50 | +2:52.1 | 0 | |
| 66 | ![]() Гренландия | 22:18.30 | +2:52.9 | 0 | |
| 67 | ![]() Финляндия | 22:18.80 | +2:53.4 | 3 | |
| 68 | ![]() Украина | 22:22.30 | +2:56.9 | 3 | |
| 69 | ![]() Корея | 22:22.40 | +2:57.0 | 4 | |
| 70 | ![]() Украина | 22:22.90 | +2:57.5 | 2 | |
| 71 | ![]() Австрия | 22:24.10 | +2:58.7 | 5 | |
| 72 | ![]() Австралия | 22:24.60 | +2:59.2 | 2 | |
| 73 | ![]() Финляндия | 22:25.80 | +3:00.4 | 2 | |
| 74 | ![]() Словения | 22:30.30 | +3:04.9 | 3 | |
| 75 | ![]() Словения | 22:31.70 | +3:06.3 | 2 | |
| 76 | ![]() Эстония | 22:35.80 | +3:10.4 | 4 | |
| 77 | ![]() Молдавия | 22:44.10 | +3:18.7 | 3 | |
| 78 | ![]() Эстония | 22:44.20 | +3:18.8 | 3 | |
| 79 | ![]() Словакия | 22:44.30 | +3:18.9 | 3 | |
| 80 | ![]() Япония | 22:45.00 | +3:19.6 | 3 | |
| 81 | ![]() Хорватия | 22:48.30 | +3:22.9 | 2 | |
| 82 | ![]() Словакия | 22:49.90 | +3:24.5 | 2 | |
| 83 | ![]() Украина | 22:53.50 | +3:28.1 | 2 | |
| 84 | ![]() Болгария | 22:58.00 | +3:32.6 | 2 | |
| 85 | ![]() Япония | 23:03.60 | +3:38.2 | 2 | |
| 86 | ![]() Казахстан | 23:05.70 | +3:40.3 | 3 | |
| 87 | ![]() Румыния | 23:13.20 | +3:47.8 | 3 | |
| 88 | ![]() Румыния | 23:32.10 | +4:06.7 | 2 | |
| 89 | ![]() Латвия | 23:33.30 | +4:07.9 | 1 | |
| 90 | 23:38.90 | +4:13.5 | 4 | ||
| 91 | ![]() США | 23:41.10 | +4:15.7 | 2 | |
| 92 | ![]() Болгария | 23:43.50 | +4:18.1 | 0 | |
| 93 | ![]() США | 23:45.00 | +4:19.6 | 3 | |
| 94 | ![]() Молдавия | 23:45.10 | +4:19.7 | 4 | |
| 95 | ![]() Польша | 23:47.30 | +4:21.9 | 4 | |
| 96 | ![]() Литва | 24:19.30 | +4:53.9 | 4 |





