№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Франция | 27:31.0 | 3 (1+0+1+1) | 90 | |
| 2 | ![]() Франция | 27:56.2 | +25.2 | 2 (0+0+2+0) | 75 |
| 3 | ![]() Норвегия | 28:44.6 | +1:13.6 | 2 (0+2+0+0) | 60 |
| 4 | ![]() Германия | 28:47.0 | +1:16.0 | 2 (1+1+0+0) | 50 |
| 5 | ![]() Швеция | 28:58.3 | +1:27.3 | 4 (2+0+1+1) | 45 |
| 6 | ![]() Швеция | 28:59.1 | +1:28.1 | 2 (0+1+1+0) | 40 |
| 7 | ![]() Германия | 28:59.7 | +1:28.7 | 0 (0+0+0+0) | 36 |
| 8 | ![]() Германия | 29:00.8 | +1:29.8 | 1 (0+0+0+1) | 34 |
| 9 | ![]() Чехия | 29:07.3 | +1:36.3 | 1 (0+1+0+0) | 32 |
| 10 | ![]() Украина | 29:20.6 | +1:49.6 | 1 (0+0+1+0) | 31 |
| 11 | ![]() Швейцария | 29:27.0 | +1:56.0 | 4 (2+0+1+1) | 30 |
| 12 | ![]() Украина | 29:29.9 | +1:58.9 | 1 (0+0+0+1) | 29 |
| 13 | ![]() Швеция | 29:32.9 | +2:01.9 | 2 (0+1+1+0) | 28 |
| 14 | ![]() Италия | 29:34.2 | +2:03.2 | 5 (1+3+0+1) | 27 |
| 15 | ![]() Норвегия | 29:43.7 | +2:12.7 | 7 (1+1+3+2) | 26 |
| 16 | ![]() Норвегия | 29:54.2 | +2:23.2 | 2 (1+0+1+0) | 25 |
| 17 | ![]() Австрия | 30:02.4 | +2:31.4 | 0 (0+0+0+0) | 24 |
| 18 | ![]() Украина | 30:07.8 | +2:36.8 | 2 (0+0+1+1) | 23 |
| 19 | ![]() Норвегия | 30:10.2 | +2:39.2 | 4 (3+1+0+0) | 22 |
| 20 | ![]() Чехия | 30:10.6 | +2:39.6 | 4 (2+0+0+2) | 21 |
| 21 | ![]() США | 30:13.4 | +2:42.4 | 2 (2+0+0+0) | 20 |
| 22 | ![]() Швеция | 30:15.0 | +2:44.0 | 5 (1+3+0+1) | 19 |
| 23 | ![]() Чехия | 30:22.4 | +2:51.4 | 1 (0+0+1+0) | 18 |
| 24 | ![]() Швеция | 30:24.7 | +2:53.7 | 3 (0+1+1+1) | 17 |
| 25 | ![]() Эстония | 30:34.1 | +3:03.1 | 6 (1+2+0+3) | 16 |
| 26 | ![]() Норвегия | 30:34.4 | +3:03.4 | 3 (2+0+1+0) | 15 |
| 27 | ![]() Франция | 30:39.8 | +3:08.8 | 1 (0+0+1+0) | 14 |
| 28 | ![]() Словакия | 30:41.3 | +3:10.3 | 0 (0+0+0+0) | 13 |
| 29 | ![]() Украина | 30:45.7 | +3:14.7 | 2 (0+0+0+2) | 12 |
| 30 | ![]() Финляндия | 30:52.0 | +3:21.0 | 2 (2+0+0+0) | 11 |
| 31 | ![]() Италия | 30:55.1 | +3:24.1 | 3 (1+0+1+1) | 10 |
| 32 | ![]() Норвегия | 30:57.1 | +3:26.1 | 3 (0+1+1+1) | 9 |
| 33 | ![]() Болгария | 30:57.2 | +3:26.2 | 1 (0+0+1+0) | 8 |
| 34 | ![]() Молдавия | 31:06.3 | +3:35.3 | 1 (0+1+0+0) | 7 |
| 35 | ![]() Франция | 31:16.3 | +3:45.3 | 6 (1+2+1+2) | 6 |
| 36 | ![]() Швейцария | 31:16.4 | +3:45.4 | 4 (0+1+2+1) | 5 |
| 37 | ![]() Словения | 31:34.2 | +4:03.2 | 11 (3+3+2+3) | 4 |
| 38 | ![]() Франция | 31:34.5 | +4:03.5 | 3 (1+1+0+1) | 3 |
| 39 | ![]() Швейцария | 31:46.6 | +4:15.6 | 4 (0+0+2+2) | 2 |
| 40 | ![]() Швейцария | 31:46.6 | +4:15.6 | 3 (1+1+1+0) | 1 |
| 41 | ![]() Германия | 31:56.4 | +4:25.4 | 5 (1+1+1+2) | |
| 42 | ![]() Финляндия | 32:05.9 | +4:34.9 | 2 (2+0+0+0) | |
| 43 | ![]() Эстония | 32:09.5 | +4:38.5 | 3 (0+0+2+1) | |
| 44 | ![]() Италия | 32:14.9 | +4:43.9 | 1 (0+0+1+0) | |
| 45 | ![]() Австрия | 32:20.9 | +4:49.9 | 4 (1+1+0+2) | |
| 46 | ![]() Италия | 32:22.8 | +4:51.8 | 1 (1+0+0+0) | |
| 47 | ![]() Словения | 32:41.1 | +5:10.1 | 4 (1+0+2+1) | |
| 48 | ![]() Финляндия | 32:43.9 | +5:12.9 | 5 (1+1+2+1) | |
| 49 | ![]() Корея | 33:02.6 | +5:31.6 | 4 (2+1+1+0) | |
| 50 | ![]() Чехия | 33:05.0 | +5:34.0 | 8 (1+1+3+3) | |
| 51 | ![]() Швеция | 33:16.6 | +5:45.6 | 6 (1+3+2+0) | |
| 52 | ![]() Финляндия | 33:30.4 | +5:59.4 | 6 (1+2+1+2) | |
| 53 | ![]() Канада | 33:48.7 | +6:17.7 | 5 (1+0+2+2) | |
| 54 | ![]() Литва | 33:57.4 | +6:26.4 | 3 (0+1+1+1) | |
| 55 | ![]() Молдавия | 34:10.3 | +6:39.3 | 5 (0+1+2+2) | |
| 56 | ![]() Словения | 34:59.8 | +7:28.8 | 6 (0+2+2+2) | |
| - | ![]() Литва | LAP | 5 (2+3) | ||
| - | ![]() Румыния | LAP | 5 (2+1+2) | ||
| - | ![]() Италия | DNS | |||
| - | ![]() Австрия | DNS |




