№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Швеция | 36:17.6 | 0+4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Франция | 36:27.80 | +10.2 | 0+9 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Германия | 36:27.80 | +10.2 | 0+4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Австрия | 36:50.10 | +32.5 | 0+1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Норвегия | 37:08.80 | +51.2 | 1+11 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Словения | 37:16.60 | +59.0 | 0+4 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Швейцария | 37:16.90 | +59.3 | 0+9 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Эстония | 37:29.90 | +1:12.3 | 0+7 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Украина | 37:41.00 | +1:23.4 | 0+5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | США | 37:41.10 | +1:23.5 | 0+8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Финляндия | 37:59.00 | +1:41.4 | 1+9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Болгария | 38:09.30 | +1:51.7 | 0+8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Латвия | 38:49.10 | +2:31.5 | 1+12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Чехия | 38:53.20 | +2:35.6 | 1+13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Молдавия | 38:54.30 | +2:36.7 | 2+7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Румыния | 38:54.50 | +2:36.9 | 0+5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Италия | 39:14.50 | +2:56.9 | 1+11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Польша | 39:16.80 | +2:59.2 | 0+13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Бельгия | 39:24.00 | +3:06.4 | 0+8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Канада | 39:49.30 | +3:31.7 | 1+9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() | Литва | 39:49.60 | +3:32.0 | 0+13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Казахстан | 40:52.20 | +4:34.6 | 1+8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() | Корея | Lap | 1+11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ![]() | Словакия | Lap | 1+13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||


