№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Финляндия | 39:17.1 | 0+5 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Франция | 39:22.90 | +5.8 | 0+8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Германия | 39:42.00 | +24.9 | 0+11 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Швейцария | 40:03.50 | +46.4 | 1+8 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Австрия | 40:09.20 | +52.1 | 0+8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Словения | 40:12.40 | +55.3 | 0+9 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Эстония | 40:33.60 | +1:16.5 | 0+10 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Норвегия | 40:33.70 | +1:16.6 | 4+13 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Чехия | 40:57.10 | +1:40.0 | 0+11 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Латвия | 41:15.00 | +1:57.9 | 1+10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Молдавия | 41:24.70 | +2:07.6 | 0+5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Швеция | 41:38.70 | +2:21.6 | 2+13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Украина | 42:00.90 | +2:43.8 | 0+5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | США | 42:02.50 | +2:45.4 | 0+6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Польша | 42:33.90 | +3:16.8 | 1+13 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Италия | 42:36.80 | +3:19.7 | 1+12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Словакия | 44:08.20 | +4:51.1 | 3+17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Литва | 44:10.50 | +4:53.4 | 1+16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Болгария | 44:11.60 | +4:54.5 | 2+15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Япония | 44:15.00 | +4:57.9 | 1+13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() | Румыния | 44:45.70 | +5:28.6 | 3+14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Канада | 44:48.60 | +5:31.5 | 4+9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() | Бельгия | Круг | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ![]() | Греция | Круг | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ![]() | Казахстан | Круг | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||


