№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Франция | 21:09.5 | 0 | 90 | |
| 2 | ![]() Германия | 21:16.70 | +7.2 | 0 | 75 |
| 3 | ![]() Германия | 21:26.20 | +16.7 | 0 | 65 |
| 4 | ![]() Италия | 21:37.50 | +28.0 | 1 | 55 |
| 5 | ![]() Франция | 21:47.50 | +38.0 | 1 | 50 |
| 6 | ![]() Франция | 21:50.40 | +40.9 | 0 | 45 |
| 7 | ![]() Франция | 21:57.00 | +47.5 | 1 | 41 |
| 8 | ![]() Швейцария | 21:57.60 | +48.1 | 0 | 37 |
| 9 | ![]() Чехия | 21:58.50 | +49.0 | 0 | 34 |
| 10 | ![]() Украина | 22:00.70 | +51.2 | 0 | 31 |
| 11 | ![]() Швеция | 22:07.00 | +57.5 | 1 | 30 |
| 12 | ![]() Норвегия | 22:07.20 | +57.7 | 1 | 29 |
| 13 | ![]() Швейцария | 22:07.40 | +57.9 | 0 | 28 |
| 14 | ![]() Норвегия | 22:09.90 | +1:00.4 | 1 | 27 |
| 15 | ![]() Польша | 22:10.20 | +1:00.7 | 0 | 26 |
| 16 | ![]() Франция | 22:14.90 | +1:05.4 | 2 | 25 |
| 17 | ![]() Бельгия | 22:24.00 | +1:14.5 | 1 | 24 |
| 18 | ![]() Швеция | 22:26.30 | +1:16.8 | 1 | 23 |
| 19 | ![]() Словения | 22:32.70 | +1:23.2 | 1 | 22 |
| 20 | ![]() Италия | 22:34.00 | +1:24.5 | 0 | 21 |
| 21 | ![]() Италия | 22:36.30 | +1:26.8 | 2 | 20 |
| 22 | ![]() Финляндия | 22:39.20 | +1:29.7 | 0 | 19 |
| 23 | ![]() Норвегия | 22:39.90 | +1:30.4 | 1 | 18 |
| 24 | ![]() Украина | 22:40.50 | +1:31.0 | 0 | 17 |
| 25 | ![]() Словакия | 22:42.10 | +1:32.6 | 3 | 16 |
| 26 | ![]() Чехия | 22:42.50 | +1:33.0 | 3 | 15 |
| 27 | ![]() Франция | 22:48.40 | +1:38.9 | 3 | 14 |
| 28 | ![]() Германия | 22:50.60 | +1:41.1 | 2 | 13 |
| 29 | Анамария Лампич ![]() Словения | 22:50.80 | +1:41.3 | 4 | 12 |
| 30 | ![]() Италия | 22:52.90 | +1:43.4 | 1 | 11 |
| 31 | ![]() Чехия | 22:55.50 | +1:46.0 | 1 | 10 |
| 32 | ![]() Швеция | 22:57.40 | +1:47.9 | 3 | 9 |
| 33 | ![]() Австрия | 22:58.50 | +1:49.0 | 2 | 8 |
| 34 | ![]() Бельгия | 23:00.30 | +1:50.8 | 2 | 7 |
| 35 | ![]() Польша | 23:01.10 | +1:51.6 | 0 | 6 |
| 35 | ![]() Швеция | 23:01.10 | +1:51.6 | 3 | 6 |
| 37 | ![]() Австрия | 23:02.80 | +1:53.3 | 1 | 4 |
| 38 | ![]() Словакия | 23:03.80 | +1:54.3 | 2 | 3 |
| 39 | ![]() Румыния | 23:05.20 | +1:55.7 | 0 | 2 |
| 40 | ![]() Швеция | 23:05.80 | +1:56.3 | 2 | 1 |
| 41 | ![]() Эстония | 23:06.40 | +1:56.9 | 1 | |
| 42 | ![]() Польша | 23:07.90 | +1:58.4 | 2 | |
| 43 | ![]() Эстония | 23:08.60 | +1:59.1 | 2 | |
| 44 | ![]() Болгария | 23:12.10 | +2:02.6 | 1 | |
| 45 | ![]() Норвегия | 23:13.60 | +2:04.1 | 2 | |
| 46 | ![]() Италия | 23:14.40 | +2:04.9 | 2 | |
| 47 | ![]() США | 23:14.90 | +2:05.4 | 2 | |
| 48 | ![]() Швейцария | 23:15.30 | +2:05.8 | 1 | |
| 49 | ![]() Украина | 23:19.40 | +2:09.9 | 1 | |
| 50 | ![]() Норвегия | 23:20.00 | +2:10.5 | 3 | |
| 51 | ![]() Италия | 23:20.30 | +2:10.8 | 3 | |
| 52 | ![]() Болгария | 23:20.70 | +2:11.2 | 0 | |
| 53 | ![]() Молдавия | 23:22.20 | +2:12.7 | 1 | |
| 54 | ![]() Германия | 23:25.60 | +2:16.1 | 1 | |
| 55 | ![]() Украина | 23:27.30 | +2:17.8 | 1 | |
| 56 | ![]() Финляндия | 23:28.90 | +2:19.4 | 1 | |
| 57 | ![]() Болгария | 23:29.40 | +2:19.9 | 3 | |
| 58 | ![]() Польша | 23:32.20 | +2:22.7 | 3 | |
| 59 | ![]() Швейцария | 23:34.90 | +2:25.4 | 3 | |
| 60 | ![]() Эстония | 23:37.40 | +2:27.9 | 1 | |
| 61 | ![]() Австрия | 23:38.80 | +2:29.3 | 3 | |
| 62 | ![]() Латвия | 23:39.10 | +2:29.6 | 4 | |
| 63 | ![]() Австрия | 23:39.60 | +2:30.1 | 3 | |
| 64 | ![]() Канада | 23:40.80 | +2:31.3 | 2 | |
| 65 | ![]() Словения | 23:42.70 | +2:33.2 | 2 | |
| 66 | ![]() Румыния | 23:44.10 | +2:34.6 | 1 | |
| 67 | ![]() Канада | 23:45.00 | +2:35.5 | 2 | |
| 68 | ![]() Эстония | 23:46.20 | +2:36.7 | 3 | |
| 69 | ![]() Финляндия | 23:47.30 | +2:37.8 | 2 | |
| 70 | ![]() Австрия | 23:54.70 | +2:45.2 | 4 | |
| 71 | ![]() Швейцария | 23:58.20 | +2:48.7 | 2 | |
| 72 | ![]() Финляндия | 23:58.80 | +2:49.3 | 3 | |
| 73 | ![]() Литва | 24:02.70 | +2:53.2 | 2 | |
| 74 | ![]() Латвия | 24:04.60 | +2:55.1 | 1 | |
| 75 | ![]() Румыния | 24:14.30 | +3:04.8 | 1 | |
| 76 | ![]() Литва | 24:29.40 | +3:19.9 | 2 | |
| 77 | ![]() Канада | 24:31.60 | +3:22.1 | 1 | |
| 78 | ![]() Казахстан | 24:34.30 | +3:24.8 | 1 | |
| 79 | ![]() Словакия | 24:35.80 | +3:26.3 | 3 | |
| 80 | ![]() Украина | 24:41.60 | +3:32.1 | 4 | |
| 81 | ![]() Чехия | 24:43.90 | +3:34.4 | 3 | |
| 82 | ![]() Латвия | 24:45.50 | +3:36.0 | 4 | |
| 83 | ![]() США | 24:49.50 | +3:40.0 | 3 | |
| 84 | 24:51.30 | +3:41.8 | 2 | ||
| 85 | ![]() Латвия | 24:51.50 | +3:42.0 | 2 | |
| 86 | ![]() Литва | 24:55.90 | +3:46.4 | 4 | |
| 87 | ![]() Хорватия | 25:01.70 | +3:52.2 | 2 | |
| 88 | ![]() Польша | 25:03.10 | +3:53.6 | 3 | |
| 89 | ![]() Казахстан | 25:10.90 | +4:01.4 | 2 | |
| 90 | ![]() Чехия | 25:13.40 | +4:03.9 | 4 | |
| 91 | ![]() Молдавия | 25:13.70 | +4:04.2 | 2 | |
| 92 | 25:16.60 | +4:07.1 | 5 | ||
| 93 | ![]() Казахстан | 25:22.70 | +4:13.2 | 2 | |
| 94 | ![]() Австралия | 25:27.40 | +4:17.9 | 2 | |
| 95 | ![]() Канада | 25:42.00 | +4:32.5 | 4 | |
| 96 | ![]() Молдавия | 25:45.80 | +4:36.3 | 3 | |
| 97 | ![]() Греция | 26:24.90 | +5:15.4 | 1 | |
| 98 | ![]() Болгария | 27:05.00 | +5:55.5 | 5 | |
| 99 | ![]() Япония | 28:39.60 | +7:30.1 | 7 | |
| - | ![]() Словения | 3 | |||
| - | ![]() Швеция |




