№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Норвегия | 24:26.3 | 0 | 90 | |
| 2 | ![]() Норвегия | 24:37.40 | +11.1 | 0 | 75 |
| 3 | ![]() Франция | 24:40.60 | +14.3 | 0 | 65 |
| 4 | ![]() Норвегия | 24:51.30 | +25.0 | 1 | 55 |
| 5 | ![]() Швеция | 24:51.40 | +25.1 | 1 | 50 |
| 6 | ![]() Норвегия | 24:56.00 | +29.7 | 0 | 45 |
| 7 | ![]() Норвегия | 25:03.20 | +36.9 | 0 | 41 |
| 8 | ![]() Италия | 25:04.60 | +38.3 | 1 | 37 |
| 9 | ![]() Франция | 25:06.50 | +40.2 | 1 | 34 |
| 10 | ![]() Швеция | 25:10.90 | +44.6 | 0 | 31 |
| 11 | 25:17.20 | +50.9 | 1 | 30 | |
| 12 | ![]() Германия | 25:19.90 | +53.6 | 0 | 29 |
| 13 | ![]() Германия | 25:27.30 | +1:01.0 | 0 | 28 |
| 14 | ![]() Швеция | 25:29.70 | +1:03.4 | 3 | 27 |
| 15 | ![]() Швеция | 25:32.10 | +1:05.8 | 0 | 26 |
| 16 | ![]() Германия | 25:32.50 | +1:06.2 | 2 | 25 |
| 17 | ![]() Болгария | 25:42.40 | +1:16.1 | 0 | 24 |
| 18 | 25:43.90 | +1:17.6 | 2 | 23 | |
| 19 | ![]() Норвегия | 25:47.10 | +1:20.8 | 2 | 22 |
| 20 | ![]() Литва | 25:48.30 | +1:22.0 | 0 | 21 |
| 21 | ![]() Австрия | 25:50.60 | +1:24.3 | 0 | 20 |
| 22 | ![]() Чехия | 26:00.20 | +1:33.9 | 2 | 19 |
| 23 | ![]() Польша | 26:02.20 | +1:35.9 | 1 | 18 |
| 24 | ![]() Украина | 26:02.90 | +1:36.6 | 1 | 17 |
| 25 | ![]() Германия | 26:04.00 | +1:37.7 | 1 | 16 |
| 26 | ![]() Финляндия | 26:11.90 | +1:45.6 | 2 | 15 |
| 27 | ![]() Чехия | 26:12.10 | +1:45.8 | 2 | 14 |
| 28 | ![]() Италия | 26:12.40 | +1:46.1 | 3 | 13 |
| 29 | ![]() Франция | 26:13.00 | +1:46.7 | 2 | 12 |
| 30 | ![]() Словения | 26:13.80 | +1:47.5 | 0 | 11 |
| 31 | ![]() Бельгия | 26:16.70 | +1:50.4 | 0 | 10 |
| 32 | ![]() Молдавия | 26:16.90 | +1:50.6 | 0 | 9 |
| 33 | ![]() Швейцария | 26:21.80 | +1:55.5 | 2 | 8 |
| 33 | ![]() Латвия | 26:21.80 | +1:55.5 | 1 | 8 |
| 35 | ![]() Чехия | 26:22.30 | +1:56.0 | 2 | 6 |
| 36 | ![]() Словения | 26:28.80 | +2:02.5 | 2 | 5 |
| 37 | ![]() Латвия | 26:31.30 | +2:05.0 | 2 | 4 |
| 38 | ![]() Швейцария | 26:33.70 | +2:07.4 | 2 | 3 |
| 39 | ![]() Швеция | 26:37.50 | +2:11.2 | 3 | 2 |
| 40 | ![]() Германия | 26:37.80 | +2:11.5 | 2 | 1 |
| 41 | ![]() Франция | 26:38.40 | +2:12.1 | 4 | |
| 42 | ![]() Франция | 26:39.40 | +2:13.1 | 4 | |
| 43 | ![]() Украина | 26:43.50 | +2:17.2 | 2 | |
| 44 | ![]() Китай | 26:46.40 | +2:20.1 | 0 | |
| 45 | ![]() Казахстан | 26:49.20 | +2:22.9 | 2 | |
| 46 | ![]() Польша | 26:50.40 | +2:24.1 | 1 | |
| 46 | ![]() США | 26:50.40 | +2:24.1 | 1 | |
| 48 | ![]() Польша | 26:51.40 | +2:25.1 | 1 | |
| 49 | ![]() Словения | 26:52.10 | +2:25.8 | 0 | |
| 50 | ![]() Чехия | 26:53.70 | +2:27.4 | 3 | |
| 51 | ![]() Эстония | 26:54.90 | +2:28.6 | 2 | |
| 52 | ![]() Норвегия | 26:55.50 | +2:29.2 | 3 | |
| 53 | ![]() США | 26:56.10 | +2:29.8 | 2 | |
| 54 | ![]() Австрия | 26:59.30 | +2:33.0 | 2 | |
| 55 | ![]() Словакия | 27:03.50 | +2:37.2 | 2 | |
| 56 | ![]() Швеция | 27:04.20 | +2:37.9 | 0 | |
| 57 | ![]() Швейцария | 27:10.10 | +2:43.8 | 3 | |
| 58 | ![]() Италия | 27:11.00 | +2:44.7 | 1 | |
| 59 | ![]() Литва | 27:14.90 | +2:48.6 | 1 | |
| 60 | ![]() Болгария | 27:15.60 | +2:49.3 | 1 | |
| 61 | ![]() Украина | 27:16.70 | +2:50.4 | 2 | |
| 62 | ![]() Канада | 27:19.50 | +2:53.2 | 1 | |
| 62 | ![]() Болгария | 27:19.50 | +2:53.2 | 1 | |
| 64 | ![]() Германия | 27:20.90 | +2:54.6 | 4 | |
| 65 | ![]() Казахстан | 27:29.20 | +3:02.9 | 3 | |
| 66 | ![]() Италия | 27:36.90 | +3:10.6 | 2 | |
| 67 | ![]() Финляндия | 27:47.50 | +3:21.2 | 4 | |
| 68 | ![]() Италия | 27:48.40 | +3:22.1 | 2 | |
| 69 | ![]() Болгария | 27:49.70 | +3:23.4 | 1 | |
| 70 | ![]() Канада | 27:50.30 | +3:24.0 | 4 | |
| 71 | ![]() Италия | 27:54.60 | +3:28.3 | 4 | |
| 72 | ![]() Словения | 27:59.90 | +3:33.6 | 3 | |
| 73 | ![]() Эстония | 28:00.30 | +3:34.0 | 3 | |
| 74 | ![]() Румыния | 28:01.00 | +3:34.7 | 2 | |
| 75 | ![]() Румыния | 28:05.50 | +3:39.2 | 2 | |
| 76 | ![]() Гренландия | 28:05.90 | +3:39.6 | 1 | |
| 77 | ![]() Бельгия | 28:06.10 | +3:39.8 | 3 | |
| 78 | ![]() Эстония | 28:06.20 | +3:39.9 | 1 | |
| 79 | ![]() Латвия | 28:08.00 | +3:41.7 | 2 | |
| 80 | ![]() Румыния | 28:09.30 | +3:43.0 | 4 | |
| 81 | ![]() Бельгия | 28:15.60 | +3:49.3 | 1 | |
| 82 | ![]() Финляндия | 28:23.00 | +3:56.7 | 1 | |
| 83 | ![]() Канада | 28:24.10 | +3:57.8 | 3 | |
| 84 | ![]() Казахстан | 28:24.90 | +3:58.6 | 3 | |
| 85 | ![]() Бельгия | 28:30.00 | +4:03.7 | 4 | |
| 86 | ![]() Словакия | 28:35.20 | +4:08.9 | 5 | |
| 87 | ![]() Австрия | 28:41.00 | +4:14.7 | 3 | |
| 88 | ![]() Польша | 28:43.70 | +4:17.4 | 3 | |
| 89 | ![]() Чехия | 28:47.30 | +4:21.0 | 5 | |
| 90 | ![]() Молдавия | 28:50.30 | +4:24.0 | 4 | |
| 91 | ![]() Молдавия | 28:50.40 | +4:24.1 | 3 | |
| 92 | ![]() Австрия | 29:17.60 | +4:51.3 | 3 | |
| 93 | ![]() Словения | 29:17.70 | +4:51.4 | 3 | |
| 94 | ![]() Эстония | 29:20.50 | +4:54.2 | 5 | |
| 95 | ![]() Румыния | 29:24.00 | +4:57.7 | 2 | |
| 96 | ![]() Словакия | 29:32.30 | +5:06.0 | 5 | |
| 97 | ![]() Китай | 30:17.90 | +5:51.6 | 4 | |
| 98 | ![]() Литва | 31:19.60 | +6:53.3 | 4 |




