№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Франция | 1:18:21.9 | 0+8 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Норвегия | 1:19:15.60 | +53.7 | 1+7 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Германия | 1:19:50.30 | +1:28.4 | 1+13 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Финляндия | 1:20:29.60 | +2:07.7 | 3+9 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Швеция | 1:21:04.70 | +2:42.8 | 2+16 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | США | 1:21:18.80 | +2:56.9 | 0+9 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Словения | 1:21:20.20 | +2:58.3 | 1+15 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Австрия | 1:21:34.40 | +3:12.5 | 1+11 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Польша | 1:21:39.20 | +3:17.3 | 1+15 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Италия | 1:21:55.20 | +3:33.3 | 1+15 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Чехия | 1:22:15.70 | +3:53.8 | 3+11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Словакия | 1:23:12.40 | +4:50.5 | 0+12 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Швейцария | 1:23:51.00 | +5:29.1 | 2+12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Украина | 1:23:57.20 | +5:35.3 | 0+12 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Латвия | 1:24:29.90 | +6:08.0 | 3+16 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Эстония | 1:26:39.20 | +8:17.3 | 4+13 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Болгария | LAP | 2+10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Канада | LAP | 1+7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Казахстан | LAP | 2+9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


