№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Швеция | 19:10.7 | 0 | 90 | |
| 2 | ![]() Франция | 19:18.20 | +7.5 | 0 | 75 |
| 3 | ![]() Италия | 19:22.40 | +11.7 | 0 | 65 |
| 4 | ![]() Швеция | 19:25.30 | +14.6 | 0 | 55 |
| 5 | ![]() Германия | 19:27.20 | +16.5 | 0 | 50 |
| 6 | ![]() Финляндия | 19:39.20 | +28.5 | 0 | 45 |
| 7 | ![]() Норвегия | 19:47.00 | +36.3 | 0 | 41 |
| 8 | ![]() Франция | 19:47.30 | +36.6 | 2 | 37 |
| 9 | ![]() Норвегия | 19:50.70 | +40.0 | 1 | 34 |
| 10 | ![]() Франция | 19:53.50 | +42.8 | 0 | 31 |
| 11 | ![]() Швеция | 19:58.40 | +47.7 | 1 | 30 |
| 12 | ![]() Словакия | 19:59.80 | +49.1 | 1 | 29 |
| 13 | ![]() Эстония | 20:00.10 | +49.4 | 0 | 28 |
| 14 | ![]() Австрия | 20:01.20 | +50.5 | 1 | 27 |
| 15 | ![]() Германия | 20:02.00 | +51.3 | 1 | 26 |
| 16 | ![]() Германия | 20:02.50 | +51.8 | 1 | 25 |
| 17 | ![]() Италия | 20:02.90 | +52.2 | 1 | 24 |
| 18 | ![]() Швейцария | 20:10.60 | +59.9 | 0 | 23 |
| 19 | ![]() Швеция | 20:13.90 | +1:03.2 | 1 | 22 |
| 20 | ![]() Молдавия | 20:14.80 | +1:04.1 | 0 | 21 |
| 21 | ![]() Швейцария | 20:19.20 | +1:08.5 | 2 | 20 |
| 21 | ![]() Бельгия | 20:19.20 | +1:08.5 | 0 | 20 |
| 23 | ![]() Словения | 20:22.50 | +1:11.8 | 1 | 18 |
| 24 | ![]() Франция | 20:22.80 | +1:12.1 | 1 | 17 |
| 25 | ![]() Франция | 20:23.30 | +1:12.6 | 0 | 16 |
| 26 | ![]() Канада | 20:23.80 | +1:13.1 | 0 | 15 |
| 27 | ![]() Норвегия | 20:24.10 | +1:13.4 | 0 | 14 |
| 28 | ![]() Канада | 20:25.20 | +1:14.5 | 0 | 13 |
| 29 | ![]() Словакия | 20:27.60 | +1:16.9 | 2 | 12 |
| 30 | ![]() Германия | 20:28.60 | +1:17.9 | 2 | 11 |
| 31 | ![]() Болгария | 20:29.40 | +1:18.7 | 0 | 10 |
| 32 | ![]() Франция | 20:31.80 | +1:21.1 | 2 | 9 |
| 33 | ![]() Италия | 20:33.80 | +1:23.1 | 1 | 8 |
| 34 | ![]() Словения | 20:35.70 | +1:25.0 | 0 | 7 |
| 35 | ![]() Швейцария | 20:36.70 | +1:26.0 | 1 | 6 |
| 36 | ![]() Австрия | 20:39.50 | +1:28.8 | 1 | 5 |
| 37 | ![]() Польша | 20:40.30 | +1:29.6 | 1 | 4 |
| 38 | ![]() Норвегия | 20:40.50 | +1:29.8 | 2 | 3 |
| 39 | ![]() Италия | 20:46.50 | +1:35.8 | 3 | 2 |
| 40 | 20:46.70 | +1:36.0 | 0 | 1 | |
| 41 | ![]() Польша | 20:47.50 | +1:36.8 | 2 | |
| 42 | ![]() Эстония | 20:48.90 | +1:38.2 | 2 | |
| 43 | ![]() Австрия | 20:49.90 | +1:39.2 | 1 | |
| 44 | ![]() Германия | 20:50.70 | +1:40.0 | 2 | |
| 45 | ![]() Германия | 20:52.70 | +1:42.0 | 2 | |
| 46 | ![]() Австрия | 20:53.80 | +1:43.1 | 2 | |
| 47 | ![]() Чехия | 20:59.80 | +1:49.1 | 1 | |
| 48 | ![]() Болгария | 21:00.60 | +1:49.9 | 1 | |
| 49 | ![]() Швеция | 21:01.10 | +1:50.4 | 3 | |
| 50 | ![]() Норвегия | 21:03.00 | +1:52.3 | 2 | |
| 51 | ![]() Бельгия | 21:07.10 | +1:56.4 | 1 | |
| 52 | ![]() Финляндия | 21:07.80 | +1:57.1 | 2 | |
| 53 | ![]() Украина | 21:08.20 | +1:57.5 | 1 | |
| 54 | ![]() Чехия | 21:09.00 | +1:58.3 | 3 | |
| 55 | ![]() Италия | 21:11.10 | +2:00.4 | 2 | |
| 56 | ![]() Польша | 21:13.20 | +2:02.5 | 1 | |
| 57 | ![]() Латвия | 21:14.20 | +2:03.5 | 1 | |
| 58 | ![]() Австрия | 21:21.60 | +2:10.9 | 2 | |
| 59 | ![]() Канада | 21:22.60 | +2:11.9 | 3 | |
| 60 | ![]() Чехия | 21:25.80 | +2:15.1 | 3 | |
| 61 | ![]() Канада | 21:27.30 | +2:16.6 | 1 | |
| 62 | ![]() США | 21:27.70 | +2:17.0 | 3 | |
| 63 | ![]() Болгария | 21:28.40 | +2:17.7 | 1 | |
| 64 | ![]() Швеция | 21:28.90 | +2:18.2 | 2 | |
| 65 | Анамария Лампич ![]() Словения | 21:29.70 | +2:19.0 | 6 | |
| 66 | ![]() Швейцария | 21:34.80 | +2:24.1 | 3 | |
| 67 | ![]() Литва | 21:36.20 | +2:25.5 | 1 | |
| 68 | ![]() Финляндия | 21:37.50 | +2:26.8 | 2 | |
| 69 | ![]() Украина | 21:38.00 | +2:27.3 | 1 | |
| 70 | ![]() Болгария | 21:41.60 | +2:30.9 | 3 | |
| 71 | ![]() Словакия | 21:42.70 | +2:32.0 | 2 | |
| 72 | ![]() Чехия | 21:43.50 | +2:32.8 | 2 | |
| 73 | ![]() Литва | 21:43.80 | +2:33.1 | 0 | |
| 74 | ![]() Гренландия | 21:48.70 | +2:38.0 | 1 | |
| 75 | ![]() Финляндия | 21:50.10 | +2:39.4 | 1 | |
| 76 | ![]() Латвия | 21:51.00 | +2:40.3 | 4 | |
| 77 | ![]() Украина | 21:52.80 | +2:42.1 | 1 | |
| 78 | ![]() Дания | 21:55.10 | +2:44.4 | 1 | |
| 79 | ![]() Хорватия | 21:57.30 | +2:46.6 | 2 | |
| 80 | ![]() Эстония | 21:57.50 | +2:46.8 | 1 | |
| 81 | ![]() Казахстан | 22:02.30 | +2:51.6 | 0 | |
| 82 | 22:03.70 | +2:53.0 | 4 | ||
| 83 | ![]() Швейцария | 22:06.90 | +2:56.2 | 3 | |
| 84 | ![]() Корея | 22:23.70 | +3:13.0 | 1 | |
| 85 | ![]() Румыния | 22:28.90 | +3:18.2 | 1 | |
| 86 | ![]() Хорватия | 22:29.10 | +3:18.4 | 1 | |
| 87 | ![]() Украина | 22:31.10 | +3:20.4 | 2 | |
| 88 | ![]() Румыния | 22:32.50 | +3:21.8 | 2 | |
| 89 | ![]() Словакия | 22:35.50 | +3:24.8 | 4 | |
| 90 | ![]() Польша | 22:38.10 | +3:27.4 | 3 | |
| 91 | ![]() Латвия | 22:44.40 | +3:33.7 | 2 | |
| 92 | ![]() Финляндия | 22:45.60 | +3:34.9 | 5 | |
| 93 | ![]() Бельгия | 22:46.60 | +3:35.9 | 3 | |
| 94 | ![]() Франция | 22:48.60 | +3:37.9 | 3 | |
| 95 | ![]() Казахстан | 22:54.40 | +3:43.7 | 0 | |
| 96 | ![]() Белоруссия | 22:55.50 | +3:44.8 | 3 | |
| 97 | ![]() Великобритания | 22:56.50 | +3:45.8 | 1 | |
| 98 | ![]() Словения | 23:07.70 | +3:57.0 | 4 | |
| 99 | ![]() Австралия | 23:12.60 | +4:01.9 | 3 | |
| 100 | ![]() Казахстан | 23:12.70 | +4:02.0 | 4 | |
| 101 | ![]() Литва | 24:08.10 | +4:57.4 | 5 | |
| 102 | ![]() Эстония | 24:08.60 | +4:57.9 | 2 | |
| 103 | ![]() Бразилия | 24:28.90 | +5:18.2 | 2 | |
| - | ![]() Румыния | ||||
| - | ![]() Украина |





