№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Норвегия | 1:13:30.70 | 0+7 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Франция | 1:13:49.80 | +19.1 | 0+6 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Швеция | 1:14:18.80 | +48.1 | 1+10 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Финляндия | 1:14:23.90 | +53.2 | 0+6 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | США | 1:14:53.80 | +1:23.1 | 1+7 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Германия | 1:15:13.70 | +1:43.0 | 2+11 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Украина | 1:15:21.70 | +1:51.0 | 0+8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Словения | 1:15:33.30 | +2:02.6 | 0+10 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Чехия | 1:15:55.10 | +2:24.4 | 1+14 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Эстония | 1:15:57.90 | +2:27.2 | 0+9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Австрия | 1:15:59.50 | +2:28.8 | 1+7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Италия | 1:16:04.40 | +2:33.7 | 3+8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Польша | 1:16:11.90 | +2:41.2 | 0+12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Швейцария | 1:16:38.30 | +3:07.6 | 4+13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Латвия | 1:16:47.80 | +3:17.1 | 2+14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Болгария | 1:17:00.40 | +3:29.7 | 1+6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Литва | 1:17:30.90 | +4:00.2 | 2+13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Румыния | 1:18:14.70 | +4:44.0 | 1+9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Словакия | 1:18:30.40 | +4:59.7 | 1+9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Казахстан | 1:18:58.70 | +5:28.0 | 2+9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() | Бельгия | 1:18:59.50 | +5:28.8 | 4+15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Великобритания | Круг | 0+4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


