№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Швеция | 1:09:33.2 | 0+4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Франция | 1:10:13.80 | +40.6 | 0+3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Норвегия | 1:10:40.00 | +1:06.8 | 1+10 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Чехия | 1:11:03.80 | +1:30.6 | 0+8 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Польша | 1:11:27.20 | +1:54.0 | 0+9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Швейцария | 1:11:32.20 | +1:59.0 | 0+8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Словакия | 1:12:18.40 | +2:45.2 | 0+7 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Австрия | 1:12:19.10 | +2:45.9 | 0+8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Финляндия | 1:12:20.30 | +2:47.1 | 0+13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Италия | 1:12:41.40 | +3:08.2 | 2+10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Украина | 1:13:16.30 | +3:43.1 | 1+15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | США | 1:13:23.40 | +3:50.2 | 0+10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Канада | 1:13:51.70 | +4:18.5 | 0+11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Эстония | 1:14:01.40 | +4:28.2 | 0+9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Словения | 1:15:12.70 | +5:39.5 | 4+13 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Германия | 1:16:08.30 | +6:35.1 | 1+12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Болгария | 1:17:15.70 | +7:42.5 | 2+8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Латвия | Lap | 1+10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Казахстан | Lap | 0+5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ![]() | Бельгия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


