№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
| 1 | ![]() Норвегия | 23:28.5 | 0 | 90 | |
| 2 | ![]() Франция | 23:39.20 | +10.7 | 0 | 75 |
| 3 | ![]() Германия | 23:46.30 | +17.8 | 0 | 65 |
| 4 | ![]() Норвегия | 23:58.80 | +30.3 | 0 | 55 |
| 5 | ![]() Франция | 23:59.10 | +30.6 | 0 | 50 |
| 6 | ![]() Норвегия | 24:13.40 | +44.9 | 1 | 45 |
| 7 | ![]() Швеция | 24:14.20 | +45.7 | 1 | 41 |
| 8 | ![]() Франция | 24:18.90 | +50.4 | 0 | 37 |
| 9 | ![]() Болгария | 24:20.70 | +52.2 | 0 | 34 |
| 9 | ![]() Чехия | 24:20.70 | +52.2 | 0 | 34 |
| 11 | ![]() Норвегия | 24:26.30 | +57.8 | 2 | 30 |
| 12 | ![]() Франция | 24:26.60 | +58.1 | 2 | 29 |
| 13 | ![]() Италия | 24:30.30 | +1:01.8 | 1 | 28 |
| 14 | ![]() Финляндия | 24:31.70 | +1:03.2 | 0 | 27 |
| 15 | ![]() Эстония | 24:33.50 | +1:05.0 | 0 | 26 |
| 16 | ![]() Норвегия | 24:33.80 | +1:05.3 | 2 | 25 |
| 16 | ![]() Чехия | 24:33.80 | +1:05.3 | 0 | 25 |
| 18 | ![]() Швеция | 24:34.30 | +1:05.8 | 1 | 23 |
| 19 | ![]() Норвегия | 24:39.20 | +1:10.7 | 2 | 22 |
| 20 | ![]() Чехия | 24:39.60 | +1:11.1 | 1 | 21 |
| 21 | 24:55.60 | +1:27.1 | 1 | 20 | |
| 22 | ![]() Франция | 24:57.70 | +1:29.2 | 0 | 19 |
| 23 | ![]() Словения | 25:01.70 | +1:33.2 | 0 | 18 |
| 24 | ![]() Финляндия | 25:03.50 | +1:35.0 | 0 | 17 |
| 25 | ![]() Украина | 25:05.50 | +1:37.0 | 1 | 16 |
| 26 | ![]() Германия | 25:05.60 | +1:37.1 | 3 | 15 |
| 27 | ![]() Швейцария | 25:07.00 | +1:38.5 | 1 | 14 |
| 28 | ![]() Франция | 25:07.10 | +1:38.6 | 2 | 13 |
| 29 | 25:07.50 | +1:39.0 | 0 | 12 | |
| 30 | ![]() Италия | 25:09.90 | +1:41.4 | 0 | 11 |
| 31 | ![]() Словакия | 25:11.10 | +1:42.6 | 1 | 10 |
| 32 | ![]() Швеция | 25:11.90 | +1:43.4 | 1 | 9 |
| 33 | ![]() Украина | 25:12.00 | +1:43.5 | 1 | 8 |
| 34 | ![]() Германия | 25:13.90 | +1:45.4 | 2 | 7 |
| 35 | ![]() Канада | 25:15.30 | +1:46.8 | 0 | 6 |
| 36 | ![]() Латвия | 25:16.30 | +1:47.8 | 2 | 5 |
| 37 | ![]() Италия | 25:18.10 | +1:49.6 | 0 | 4 |
| 38 | ![]() Финляндия | 25:19.40 | +1:50.9 | 1 | 3 |
| 39 | ![]() Швеция | 25:22.20 | +1:53.7 | 4 | 2 |
| 40 | ![]() Австрия | 25:23.60 | +1:55.1 | 0 | 1 |
| 41 | ![]() Германия | 25:24.00 | +1:55.5 | 1 | |
| 42 | ![]() Швейцария | 25:25.00 | +1:56.5 | 1 | |
| 43 | ![]() Бельгия | 25:25.80 | +1:57.3 | 2 | |
| 44 | ![]() Литва | 25:26.10 | +1:57.6 | 2 | |
| 45 | ![]() Чехия | 25:26.90 | +1:58.4 | 1 | |
| 46 | ![]() Словения | 25:29.60 | +2:01.1 | 2 | |
| 47 | ![]() Латвия | 25:30.90 | +2:02.4 | 2 | |
| 48 | ![]() Швейцария | 25:32.10 | +2:03.6 | 3 | |
| 49 | ![]() Германия | 25:37.00 | +2:08.5 | 1 | |
| 50 | ![]() Эстония | 25:38.10 | +2:09.6 | 0 | |
| 51 | ![]() Австрия | 25:38.30 | +2:09.8 | 2 | |
| 52 | ![]() Италия | 25:38.90 | +2:10.4 | 1 | |
| 53 | ![]() Швейцария | 25:39.80 | +2:11.3 | 1 | |
| 54 | ![]() Польша | 25:42.50 | +2:14.0 | 1 | |
| 55 | ![]() Словения | 25:42.80 | +2:14.3 | 1 | |
| 56 | ![]() Молдавия | 25:46.40 | +2:17.9 | 2 | |
| 57 | ![]() Канада | 25:46.90 | +2:18.4 | 1 | |
| 58 | ![]() США | 25:50.50 | +2:22.0 | 1 | |
| 59 | ![]() Латвия | 25:51.10 | +2:22.6 | 1 | |
| 60 | ![]() Германия | 25:53.30 | +2:24.8 | 1 | |
| 61 | ![]() Эстония | 25:57.30 | +2:28.8 | 2 | |
| 62 | ![]() Финляндия | 26:00.40 | +2:31.9 | 3 | |
| 63 | ![]() Румыния | 26:01.30 | +2:32.8 | 1 | |
| 64 | ![]() Румыния | 26:02.90 | +2:34.4 | 1 | |
| 65 | ![]() Австрия | 26:09.90 | +2:41.4 | 2 | |
| 66 | ![]() Великобритания | 26:13.40 | +2:44.9 | 2 | |
| 67 | ![]() Бельгия | 26:15.00 | +2:46.5 | 3 | |
| 68 | ![]() Эстония | 26:16.20 | +2:47.7 | 3 | |
| 69 | ![]() Хорватия | 26:18.90 | +2:50.4 | 2 | |
| 70 | ![]() Словакия | 26:20.40 | +2:51.9 | 3 | |
| 71 | ![]() Польша | 26:31.60 | +3:03.1 | 2 | |
| 72 | ![]() Казахстан | 26:32.50 | +3:04.0 | 3 | |
| 73 | ![]() США | 26:38.30 | +3:09.8 | 1 | |
| 74 | ![]() Словения | 26:40.50 | +3:12.0 | 0 | |
| 75 | ![]() Украина | 26:41.50 | +3:13.0 | 0 | |
| 76 | ![]() Украина | 26:42.50 | +3:14.0 | 3 | |
| 77 | ![]() Литва | 26:44.00 | +3:15.5 | 2 | |
| 78 | ![]() Казахстан | 26:44.90 | +3:16.4 | 3 | |
| 79 | ![]() Румыния | 26:45.20 | +3:16.7 | 0 | |
| 80 | ![]() Швеция | 26:45.30 | +3:16.8 | 2 | |
| 81 | ![]() Болгария | 26:49.60 | +3:21.1 | 3 | |
| 82 | ![]() Швеция | 26:49.90 | +3:21.4 | 3 | |
| 83 | ![]() Финляндия | 26:50.80 | +3:22.3 | 3 | |
| 84 | ![]() Болгария | 26:56.70 | +3:28.2 | 3 | |
| 85 | ![]() Австрия | 26:57.60 | +3:29.1 | 1 | |
| 86 | ![]() Гренландия | 27:01.20 | +3:32.7 | 2 | |
| 87 | ![]() Бельгия | 27:09.50 | +3:41.0 | 3 | |
| 88 | ![]() Молдавия | 27:13.70 | +3:45.2 | 2 | |
| 89 | ![]() Швейцария | 27:13.70 | +3:45.2 | 4 | |
| 90 | ![]() Словакия | 27:20.10 | +3:51.6 | 2 | |
| 91 | ![]() Украина | 27:25.40 | +3:56.9 | 0 | |
| 92 | ![]() Молдавия | 27:25.70 | +3:57.2 | 0 | |
| 93 | ![]() Польша | 27:29.90 | +4:01.4 | 4 | |
| 94 | ![]() Румыния | 27:33.00 | +4:04.5 | 3 | |
| 95 | ![]() Япония | 27:39.30 | +4:10.8 | 3 | |
| 96 | ![]() Болгария | 27:44.00 | +4:15.5 | 2 | |
| 97 | ![]() Польша | 27:45.80 | +4:17.3 | 2 | |
| 98 | ![]() Дания | 27:53.20 | +4:24.7 | 1 | |
| 99 | ![]() Литва | 27:54.00 | +4:25.5 | 4 | |
| 100 | ![]() Казахстан | 27:57.30 | +4:28.8 | 4 | |
| 101 | ![]() Чехия | 28:21.90 | +4:53.4 | 5 | |
| 102 | ![]() Австралия | 28:55.00 | +5:26.5 | 2 | |
| 103 | ![]() Великобритания | 28:59.20 | +5:30.7 | 4 | |
| 104 | ![]() Словения | 29:03.20 | +5:34.7 | 2 | |
| 105 | ![]() Бельгия | 29:39.70 | +6:11.2 | 5 | |
| 106 | ![]() Австралия | 31:14.80 | +7:46.3 | 6 | |
| - | ![]() Япония |





