№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Чехия | 19:46.2 | 0 (0+0) | 90 | |
| 2 | ![]() Италия | 20:01.20 | +15.0 | 0 (0+0) | 75 |
| 3 | ![]() Украина | 20:24.60 | +38.4 | 1 (1+0) | 60 |
| 4 | ![]() Германия | 20:26.00 | +39.8 | 1 (0+1) | 50 |
| 5 | ![]() Норвегия | 20:26.60 | +40.4 | 1 (1+0) | 45 |
| 6 | ![]() Франция | 20:29.10 | +42.9 | 2 (0+2) | 40 |
| 7 | ![]() Украина | 20:32.20 | +46.0 | 1 (1+0) | 36 |
| 8 | ![]() Италия | 20:33.80 | +47.6 | 1 (0+1) | 34 |
| 9 | ![]() Германия | 20:38.20 | +52.0 | 1 (0+1) | 32 |
| 10 | ![]() Финляндия | 20:38.40 | +52.2 | 2 (0+2) | 31 |
| 11 | ![]() Австрия | 20:39.60 | +53.4 | 0 (0+0) | 30 |
| 12 | ![]() Словакия | 20:40.00 | +53.8 | 0 (0+0) | 29 |
| 13 | ![]() Украина | 20:41.60 | +55.4 | 1 (1+0) | 28 |
| 14 | ![]() Чехия | 20:46.10 | +59.9 | 2 (1+1) | 27 |
| 15 | ![]() Швеция | 20:51.40 | +1:05.2 | 0 (0+0) | 26 |
| 16 | ![]() США | 20:51.50 | +1:05.3 | 0 (0+0) | 25 |
| 17 | ![]() Германия | 20:52.40 | +1:06.2 | 0 (0+0) | 24 |
| 18 | ![]() Германия | 20:56.80 | +1:10.6 | 2 (1+1) | 23 |
| 19 | ![]() Белоруссия | 20:57.00 | +1:10.8 | 0 (0+0) | 22 |
| 20 | ![]() Италия | 20:57.40 | +1:11.2 | 2 (0+2) | 21 |
| 21 | ![]() Польша | 21:01.00 | +1:14.8 | 2 (0+2) | 20 |
| 22 | ![]() Канада | 21:05.30 | +1:19.1 | 2 (1+1) | 19 |
| 23 | ![]() Франция | 21:06.60 | +1:20.4 | 2 (1+1) | 18 |
| 24 | ![]() Польша | 21:07.40 | +1:21.2 | 2 (0+2) | 17 |
| 25 | ![]() США | 21:09.80 | +1:23.6 | 1 (0+1) | 16 |
| 26 | ![]() Норвегия | 21:09.90 | +1:23.7 | 1 (1+0) | 15 |
| 27 | ![]() Канада | 21:10.50 | +1:24.3 | 1 (0+1) | 14 |
| 28 | ![]() Франция | 21:11.60 | +1:25.4 | 0 (0+0) | 13 |
| 29 | ![]() Белоруссия | 21:16.90 | +1:30.7 | 1 (0+1) | 12 |
| 30 | ![]() Украина | 21:18.60 | +1:32.4 | 0 (0+0) | 11 |
| 31 | ![]() Словения | 21:20.90 | +1:34.7 | 2 (1+1) | 10 |
| 32 | ![]() Канада | 21:23.90 | +1:37.7 | 1 (1+0) | 9 |
| 33 | ![]() Норвегия | 21:24.20 | +1:38.0 | 2 (0+2) | 8 |
| 34 | ![]() Россия | 21:26.80 | +1:40.6 | 2 (0+2) | 7 |
| 35 | ![]() Швейцария | 21:28.90 | +1:42.7 | 0 (0+0) | 6 |
| 36 | ![]() Польша | 21:30.20 | +1:44.0 | 2 (1+1) | 5 |
| 37 | ![]() Белоруссия | 21:30.70 | +1:44.5 | 1 (1+0) | 4 |
| 38 | ![]() Норвегия | 21:38.20 | +1:52.0 | 2 (1+1) | 3 |
| 39 | ![]() Польша | 21:39.90 | +1:53.7 | 0 (0+0) | 2 |
| 39 | ![]() Словакия | 21:39.90 | +1:53.7 | 2 (0+2) | 2 |
| 41 | ![]() Китай | 21:40.50 | +1:54.3 | 2 (2+0) | |
| 42 | ![]() Казахстан | 21:42.20 | +1:56.0 | 2 (1+1) | |
| 43 | ![]() Чехия | 21:42.70 | +1:56.5 | 3 (2+1) | |
| 44 | ![]() Казахстан | 21:43.70 | +1:57.5 | 3 (1+2) | |
| 45 | ![]() Польша | 21:45.20 | +1:59.0 | 2 (1+1) | |
| 46 | ![]() Канада | 21:46.20 | +2:00.0 | 2 (1+1) | |
| 47 | ![]() Румыния | 21:47.10 | +2:00.9 | 0 (0+0) | |
| 48 | ![]() Италия | 21:48.60 | +2:02.4 | 1 (0+1) | |
| 49 | ![]() Казахстан | 21:50.80 | +2:04.6 | 1 (0+1) | |
| 50 | ![]() Китай | 21:53.70 | +2:07.5 | 2 (0+2) | |
| 51 | ![]() Швеция | 21:54.80 | +2:08.6 | 0 (0+0) | |
| 52 | ![]() Швейцария | 21:58.20 | +2:12.0 | 2 (1+1) | |
| 53 | ![]() Швейцария | 21:58.50 | +2:12.3 | 3 (1+2) | |
| 54 | ![]() Германия | 22:01.50 | +2:15.3 | 2 (1+1) | |
| 55 | ![]() Швеция | 22:04.10 | +2:17.9 | 3 (3+0) | |
| 56 | ![]() Белоруссия | 22:04.20 | +2:18.0 | 3 (3+0) | |
| 56 | ![]() Германия | 22:04.20 | +2:18.0 | 4 (2+2) | |
| 58 | ![]() Россия | 22:06.10 | +2:19.9 | 3 (0+3) | |
| 59 | ![]() Литва | 22:06.70 | +2:20.5 | 2 (2+0) | |
| 60 | ![]() Румыния | 22:07.20 | +2:21.0 | 2 (0+2) | |
| 61 | ![]() Латвия | 22:09.40 | +2:23.2 | 1 (0+1) | |
| 62 | ![]() Эстония | 22:09.90 | +2:23.7 | 1 (1+0) | |
| 63 | ![]() Франция | 22:10.50 | +2:24.3 | 2 (0+2) | |
| 64 | 22:11.70 | +2:25.5 | 4 (0+4) | ||
| 65 | ![]() Белоруссия | 22:12.50 | +2:26.3 | 1 (0+1) | |
| 65 | ![]() Япония | 22:12.50 | +2:26.3 | 3 (1+2) | |
| 67 | ![]() Чехия | 22:14.60 | +2:28.4 | 5 (2+3) | |
| 68 | ![]() Украина | 22:16.90 | +2:30.7 | 2 (1+1) | |
| 69 | ![]() Финляндия | 22:17.00 | +2:30.8 | 4 (3+1) | |
| 70 | ![]() Россия | 22:18.00 | +2:31.8 | 4 (0+4) | |
| 71 | ![]() Украина | 22:22.60 | +2:36.4 | 1 (0+1) | |
| 72 | ![]() Словакия | 22:23.20 | +2:37.0 | 2 (1+1) | |
| 73 | ![]() Чехия | 22:28.80 | +2:42.6 | 4 (1+3) | |
| 74 | ![]() Россия | 22:29.00 | +2:42.8 | 3 (1+2) | |
| 75 | ![]() Франция | 22:30.70 | +2:44.5 | 3 (2+1) | |
| 76 | ![]() Болгария | 22:32.50 | +2:46.3 | 2 (0+2) | |
| 77 | ![]() Словакия | 22:34.10 | +2:47.9 | 1 (1+0) | |
| 78 | ![]() Словения | 22:34.90 | +2:48.7 | 3 (2+1) | |
| 79 | ![]() Австрия | 22:42.50 | +2:56.3 | 2 (2+0) | |
| 80 | ![]() Швеция | 22:47.00 | +3:00.8 | 2 (0+2) | |
| 81 | ![]() Корея | 22:50.80 | +3:04.6 | 1 (1+0) | |
| 82 | ![]() Финляндия | 22:53.40 | +3:07.2 | 1 (0+1) | |
| 83 | ![]() Россия | 23:01.30 | +3:15.1 | 3 (0+3) | |
| 84 | ![]() Эстония | 23:03.80 | +3:17.6 | 0 (0+0) | |
| 85 | ![]() Болгария | 23:05.80 | +3:19.6 | 2 (1+1) | |
| 86 | ![]() Франция | 23:10.80 | +3:24.6 | 4 (1+3) | |
| 87 | ![]() Белоруссия | 23:17.80 | +3:31.6 | 3 (2+1) | |
| 88 | ![]() Румыния | 23:22.20 | +3:36.0 | 3 (1+2) | |
| 89 | ![]() Болгария | 23:24.40 | +3:38.2 | 3 (0+3) | |
| 90 | ![]() Словения | 23:31.70 | +3:45.5 | 3 (1+2) | |
| 91 | 23:43.20 | +3:57.0 | 5 (3+2) | ||
| 92 | ![]() Эстония | 23:47.30 | +4:01.1 | 3 (1+2) | |
| 93 | ![]() Швейцария | 23:55.60 | +4:09.4 | 5 (3+2) | |
| 94 | ![]() Литва | 23:56.70 | +4:10.5 | 3 (1+2) | |
| 95 | ![]() Литва | 24:02.80 | +4:16.6 | 5 (5+0) | |
| 96 | ![]() Австрия | 24:20.30 | +4:34.1 | 5 (3+2) | |
| 97 | ![]() Япония | 24:29.80 | +4:43.6 | 5 (2+3) | |
| 98 | ![]() Великобритания | 24:41.00 | +4:54.8 | 7 (5+2) | |
| 99 | ![]() Австрия | 25:01.70 | +5:15.5 | 6 (1+5) | |
| 100 | ![]() Италия | 25:13.00 | +5:26.8 | 8 (4+4) | |
| 101 | ![]() Корея | 25:49.10 | +6:02.9 | 5 (3+2) |





