№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Франция | 31:19.9 | 2 (0+2+0+0) | 90 | |
| 2 | ![]() Германия | 31:28.80 | +8.9 | 1 (0+0+1+0) | 75 |
| 3 | ![]() Россия | 31:39.60 | +19.7 | 2 (0+0+2+0) | 60 |
| 4 | ![]() Норвегия | 31:51.20 | +31.3 | 2 (0+1+0+1) | 50 |
| 5 | ![]() Австрия | 31:59.80 | +39.9 | 1 (0+0+1+0) | 45 |
| 6 | ![]() Норвегия | 32:17.50 | +57.6 | 2 (0+1+0+1) | 40 |
| 7 | ![]() Норвегия | 32:19.50 | +59.6 | 2 (0+0+1+1) | 36 |
| 8 | ![]() Франция | 32:20.50 | +1:00.6 | 1 (1+0+0+0) | 34 |
| 9 | ![]() Германия | 32:21.30 | +1:01.4 | 0 (0+0+0+0) | 32 |
| 10 | ![]() Словения | 32:25.80 | +1:05.9 | 1 (0+0+0+1) | 31 |
| 11 | ![]() Россия | 32:32.60 | +1:12.7 | 0 (0+0+0+0) | 30 |
| 12 | ![]() Австрия | 32:33.30 | +1:13.4 | 3 (1+0+0+2) | 29 |
| 13 | ![]() США | 32:39.90 | +1:20.0 | 1 (0+0+1+0) | 28 |
| 14 | ![]() Россия | 32:49.90 | +1:30.0 | 3 (0+1+1+1) | 27 |
| 15 | ![]() Украина | 32:50.30 | +1:30.4 | 2 (1+0+1+0) | 26 |
| 16 | ![]() Россия | 32:50.50 | +1:30.6 | 3 (0+1+1+1) | 25 |
| 17 | ![]() Швеция | 33:05.80 | +1:45.9 | 3 (0+2+0+1) | 24 |
| 18 | ![]() Канада | 33:08.40 | +1:48.5 | 4 (2+0+0+2) | 23 |
| 19 | ![]() Германия | 33:10.70 | +1:50.8 | 4 (1+0+1+2) | 22 |
| 20 | ![]() Чехия | 33:10.80 | +1:50.9 | 2 (2+0+0+0) | 21 |
| 21 | ![]() Италия | 33:11.00 | +1:51.1 | 1 (0+0+1+0) | 20 |
| 22 | ![]() Франция | 33:12.60 | +1:52.7 | 3 (1+0+2+0) | 19 |
| 23 | ![]() Норвегия | 33:22.00 | +2:02.1 | 5 (0+1+2+2) | 18 |
| 24 | ![]() Швейцария | 33:22.10 | +2:02.2 | 2 (1+1+0+0) | 17 |
| 25 | ![]() Германия | 33:40.30 | +2:20.4 | 1 (0+1+0+0) | 16 |
| 26 | ![]() Латвия | 33:52.70 | +2:32.8 | 1 (0+0+0+1) | 15 |
| 27 | ![]() США | 33:58.40 | +2:38.5 | 3 (0+0+1+2) | 14 |
| 28 | ![]() Франция | 34:01.00 | +2:41.1 | 4 (0+0+4+0) | 13 |
| 29 | ![]() Россия | 34:01.50 | +2:41.6 | 4 (1+1+1+1) | 12 |
| 30 | ![]() Австрия | 34:18.40 | +2:58.5 | 8 (1+1+2+4) | 11 |
| 31 | ![]() Австрия | 34:33.60 | +3:13.7 | 4 (0+1+1+2) | 10 |
| 32 | ![]() Словения | 34:34.30 | +3:14.4 | 5 (0+0+3+2) | 9 |
| 33 | ![]() Италия | 34:36.20 | +3:16.3 | 2 (1+1+0+0) | 8 |
| 34 | ![]() Канада | 34:43.30 | +3:23.4 | 4 (2+0+2+0) | 7 |
| 35 | ![]() США | 34:44.70 | +3:24.8 | 6 (2+1+1+2) | 6 |
| 36 | ![]() Словакия | 34:45.70 | +3:25.8 | 4 (0+3+1+0) | 5 |
| 37 | ![]() Болгария | 34:51.60 | +3:31.7 | 6 (1+1+2+2) | 4 |
| 38 | ![]() Украина | 34:57.90 | +3:38.0 | 3 (1+0+1+1) | 3 |
| 39 | ![]() Канада | 35:03.50 | +3:43.6 | 2 (1+1+0+0) | 2 |
| 40 | ![]() Чехия | 35:05.60 | +3:45.7 | 4 (0+0+3+1) | 1 |
| 41 | ![]() Россия | 35:07.60 | +3:47.7 | 6 (1+2+2+1) | |
| 42 | ![]() Румыния | 35:20.80 | +4:00.9 | 1 (0+0+1+0) | |
| 43 | ![]() Италия | 35:31.70 | +4:11.8 | 6 (0+2+2+2) | |
| 44 | ![]() Украина | 35:41.80 | +4:21.9 | 6 (0+3+1+2) | |
| 45 | ![]() Канада | 35:43.80 | +4:23.9 | 6 (2+3+1+0) | |
| 46 | ![]() Эстония | 35:43.80 | +4:23.9 | 4 (2+2+0+0) | |
| 47 | ![]() Австрия | 35:47.10 | +4:27.2 | 4 (2+0+1+1) | |
| 48 | ![]() Белоруссия | 35:53.70 | +4:33.8 | 5 (1+1+1+2) | |
| 49 | ![]() Германия | 35:54.20 | +4:34.3 | 4 (1+0+1+2) | |
| 50 | ![]() Швейцария | 35:55.90 | +4:36.0 | 6 (2+1+2+1) | |
| 51 | ![]() Румыния | 36:34.60 | +5:14.7 | 4 (2+1+0+1) | |
| 52 | 36:47.20 | +5:27.3 | 5 (3+0+1+1) | ||
| 53 | ![]() Словакия | 36:53.50 | +5:33.6 | 7 (2+3+1+1) | |
| 54 | ![]() Эстония | 36:56.90 | +5:37.0 | 4 (0+0+1+3) | |
| 55 | ![]() Германия | 37:34.10 | +6:14.2 | 4 (1+0+2+1) | |
| 56 | ![]() Казахстан | 37:37.30 | +6:17.4 | 6 (1+1+2+2) | |
| 57 | ![]() Швеция | 37:39.70 | +6:19.8 | 6 (3+1+1+1) | |
| 58 | ![]() Польша | 38:21.90 | +7:02.0 | 7 (0+3+3+1) | |
| 59 | ![]() Румыния | 40:02.20 | +8:42.3 | 11 (4+1+3+3) |





