№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Норвегия | 21:57.5 | 0 (0+0) | 90 | |
| 2 | ![]() Норвегия | 22:00.50 | +3.0 | 0 (0+0) | 75 |
| 3 | ![]() Норвегия | 22:05.10 | +7.6 | 0 (0+0) | 60 |
| 4 | ![]() Франция | 22:08.40 | +10.9 | 1 (1+0) | 50 |
| 5 | ![]() Австрия | 22:21.90 | +24.4 | 0 (0+0) | 45 |
| 6 | ![]() Австрия | 22:25.00 | +27.5 | 0 (0+0) | 40 |
| 7 | ![]() Австрия | 22:37.30 | +39.8 | 0 (0+0) | 36 |
| 8 | ![]() Чехия | 22:42.50 | +45.0 | 0 (0+0) | 34 |
| 9 | ![]() Германия | 22:42.80 | +45.3 | 1 (0+1) | 32 |
| 10 | ![]() Украина | 22:50.20 | +52.7 | 1 (0+1) | 31 |
| 11 | ![]() Германия | 22:52.50 | +55.0 | 1 (0+1) | 30 |
| 12 | ![]() Чехия | 22:53.90 | +56.4 | 0 (0+0) | 29 |
| 13 | ![]() Чехия | 22:56.80 | +59.3 | 1 (1+0) | 28 |
| 14 | ![]() Латвия | 22:57.00 | +59.5 | 1 (1+0) | 27 |
| 15 | ![]() Канада | 22:57.40 | +59.9 | 2 (0+2) | 26 |
| 16 | ![]() Австрия | 22:58.40 | +1:00.9 | 3 (1+2) | 25 |
| 17 | ![]() Норвегия | 22:58.60 | +1:01.1 | 0 (0+0) | 24 |
| 18 | ![]() США | 22:58.80 | +1:01.3 | 1 (0+1) | 23 |
| 19 | ![]() Швеция | 23:00.40 | +1:02.9 | 1 (0+1) | 22 |
| 20 | ![]() Болгария | 23:01.90 | +1:04.4 | 0 (0+0) | 21 |
| 21 | ![]() Франция | 23:03.50 | +1:06.0 | 0 (0+0) | 20 |
| 22 | ![]() Украина | 23:07.40 | +1:09.9 | 0 (0+0) | 19 |
| 23 | ![]() Болгария | 23:07.70 | +1:10.2 | 0 (0+0) | 18 |
| 24 | ![]() Швейцария | 23:09.00 | +1:11.5 | 1 (0+1) | 17 |
| 25 | ![]() Украина | 23:19.50 | +1:22.0 | 0 (0+0) | 16 |
| 26 | ![]() Норвегия | 23:20.40 | +1:22.9 | 1 (1+0) | 15 |
| 26 | ![]() Украина | 23:20.40 | +1:22.9 | 1 (0+1) | 15 |
| 28 | ![]() Россия | 23:21.70 | +1:24.2 | 2 (1+1) | 13 |
| 29 | ![]() Франция | 23:22.70 | +1:25.2 | 1 (1+0) | 12 |
| 30 | ![]() Россия | 23:23.80 | +1:26.3 | 1 (1+0) | 11 |
| 31 | ![]() Франция | 23:25.00 | +1:27.5 | 2 (0+2) | 10 |
| 32 | ![]() Франция | 23:27.70 | +1:30.2 | 2 (0+2) | 9 |
| 33 | ![]() США | 23:27.90 | +1:30.4 | 1 (0+1) | 8 |
| 34 | ![]() Канада | 23:29.50 | +1:32.0 | 0 (0+0) | 7 |
| 35 | ![]() Белоруссия | 23:31.40 | +1:33.9 | 2 (1+1) | 6 |
| 36 | ![]() Белоруссия | 23:32.30 | +1:34.8 | 0 (0+0) | 5 |
| 37 | ![]() Россия | 23:32.60 | +1:35.1 | 2 (2+0) | 4 |
| 38 | ![]() Белоруссия | 23:32.70 | +1:35.2 | 1 (1+0) | 3 |
| 39 | ![]() Швейцария | 23:34.30 | +1:36.8 | 2 (2+0) | 2 |
| 40 | ![]() Россия | 23:36.40 | +1:38.9 | 2 (0+2) | 1 |
| 41 | ![]() Германия | 23:36.80 | +1:39.3 | 1 (0+1) | |
| 42 | ![]() Италия | 23:37.60 | +1:40.1 | 1 (0+1) | |
| 43 | ![]() Словакия | 23:39.30 | +1:41.8 | 2 (0+2) | |
| 44 | ![]() Россия | 23:42.80 | +1:45.3 | 3 (2+1) | |
| 45 | ![]() Норвегия | 23:43.40 | +1:45.9 | 2 (1+1) | |
| 46 | ![]() Казахстан | 23:44.60 | +1:47.1 | 0 (0+0) | |
| 47 | ![]() Канада | 23:45.60 | +1:48.1 | 2 (1+1) | |
| 48 | ![]() Германия | 23:46.00 | +1:48.5 | 1 (1+0) | |
| 48 | ![]() Австрия | 23:46.00 | +1:48.5 | 1 (1+0) | |
| 50 | ![]() Польша | 23:48.40 | +1:50.9 | 0 (0+0) | |
| 51 | ![]() Франция | 23:49.50 | +1:52.0 | 2 (2+0) | |
| 52 | ![]() Эстония | 23:49.60 | +1:52.1 | 1 (0+1) | |
| 53 | ![]() Италия | 23:50.10 | +1:52.6 | 2 (2+0) | |
| 54 | ![]() Чехия | 23:50.30 | +1:52.8 | 1 (0+1) | |
| 55 | ![]() Канада | 23:51.00 | +1:53.5 | 2 (1+1) | |
| 56 | ![]() Россия | 23:52.00 | +1:54.5 | 2 (1+1) | |
| 57 | ![]() Литва | 23:52.10 | +1:54.6 | 2 (0+2) | |
| 58 | ![]() Швейцария | 23:52.80 | +1:55.3 | 0 (0+0) | |
| 59 | ![]() Швеция | 23:53.20 | +1:55.7 | 2 (1+1) | |
| 60 | ![]() Словакия | 23:55.70 | +1:58.2 | 0 (0+0) | |
| 61 | ![]() Германия | 23:57.60 | +2:00.1 | 5 (1+4) | |
| 62 | ![]() Швейцария | 23:58.00 | +2:00.5 | 1 (1+0) | |
| 63 | ![]() Италия | 24:00.10 | +2:02.6 | 3 (0+3) | |
| 64 | ![]() Румыния | 24:07.20 | +2:09.7 | 0 (0+0) | |
| 65 | ![]() Италия | 24:10.10 | +2:12.6 | 3 (2+1) | |
| 66 | ![]() Словения | 24:11.90 | +2:14.4 | 2 (1+1) | |
| 67 | ![]() Белоруссия | 24:14.60 | +2:17.1 | 2 (0+2) | |
| 68 | ![]() Румыния | 24:15.90 | +2:18.4 | 2 (0+2) | |
| 69 | ![]() Словакия | 24:19.60 | +2:22.1 | 2 (1+1) | |
| 70 | ![]() Румыния | 24:19.70 | +2:22.2 | 1 (0+1) | |
| 71 | ![]() Украина | 24:23.20 | +2:25.7 | 3 (2+1) | |
| 72 | ![]() Канада | 24:25.00 | +2:27.5 | 2 (2+0) | |
| 72 | ![]() Эстония | 24:25.00 | +2:27.5 | 3 (2+1) | |
| 74 | ![]() Литва | 24:25.50 | +2:28.0 | 3 (1+2) | |
| 75 | ![]() Чехия | 24:27.00 | +2:29.5 | 3 (1+2) | |
| 76 | ![]() Финляндия | 24:28.70 | +2:31.2 | 1 (0+1) | |
| 77 | ![]() Болгария | 24:30.70 | +2:33.2 | 1 (0+1) | |
| 78 | ![]() Словакия | 24:31.00 | +2:33.5 | 2 (0+2) | |
| 79 | ![]() Япония | 24:31.90 | +2:34.4 | 1 (0+1) | |
| 80 | ![]() Словения | 24:34.00 | +2:36.5 | 1 (0+1) | |
| 81 | ![]() Казахстан | 24:38.50 | +2:41.0 | 2 (1+1) | |
| 82 | ![]() Швеция | 24:42.60 | +2:45.1 | 5 (3+2) | |
| 83 | ![]() Финляндия | 24:43.30 | +2:45.8 | 2 (2+0) | |
| 84 | ![]() Казахстан | 24:43.80 | +2:46.3 | 3 (1+2) | |
| 85 | ![]() Корея | 24:49.60 | +2:52.1 | 1 (0+1) | |
| 86 | ![]() Словения | 24:50.50 | +2:53.0 | 3 (1+2) | |
| 87 | ![]() Словения | 24:53.80 | +2:56.3 | 1 (0+1) | |
| 88 | ![]() Польша | 24:56.70 | +2:59.2 | 3 (2+1) | |
| 89 | ![]() Латвия | 24:58.50 | +3:01.0 | 1 (0+1) | |
| 90 | ![]() Япония | 24:59.30 | +3:01.8 | 3 (1+2) | |
| 91 | ![]() Польша | 25:13.70 | +3:16.2 | 2 (0+2) | |
| 92 | ![]() Эстония | 25:20.80 | +3:23.3 | 3 (3+0) | |
| 93 | ![]() Болгария | 25:21.20 | +3:23.7 | 1 (1+0) | |
| 94 | ![]() Хорватия | 25:22.40 | +3:24.9 | 5 (2+3) | |
| 95 | ![]() Швеция | 25:29.30 | +3:31.8 | 2 (2+0) | |
| 96 | ![]() Чехия | 25:36.40 | +3:38.9 | 5 (3+2) | |
| 97 | ![]() Латвия | 25:47.60 | +3:50.1 | 3 (2+1) | |
| 98 | ![]() Швейцария | 25:52.90 | +3:55.4 | 6 (2+4) | |
| 99 | ![]() Эстония | 26:02.10 | +4:04.6 | 3 (1+2) | |
| 100 | ![]() Литва | 26:06.70 | +4:09.2 | 3 (0+3) | |
| 101 | ![]() Великобритания | 26:29.30 | +4:31.8 | 3 (2+1) | |
| 102 | ![]() Великобритания | 26:49.90 | +4:52.4 | 5 (3+2) |



