№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Франция | 37:59.0 | 0+4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Австрия | 38:44.20 | +45.2 | 0+8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Норвегия | 38:54.30 | +55.3 | 0+7 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Россия | 38:56.30 | +57.3 | 0+2 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Италия | 39:01.60 | +1:02.6 | 0+8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Украина | 39:12.60 | +1:13.6 | 0+6 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Германия | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Латвия | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Швеция | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Япония | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Казахстан | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Канада | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Чехия | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Польша | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Швейцария | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | США | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Румыния | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Словения | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Белоруссия | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Финляндия | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() | Словакия | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Корея | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() | Литва | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||


