№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Норвегия | 1:12:09.9 | 0+0 (0+0 0+0) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Франция | 1:12:39.90 | +30.0 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Германия | 1:12:52.40 | +42.5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Россия | 1:12:58.10 | +48.2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | США | 1:12:58.10 | +48.2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Италия | 1:13:44.60 | +1:34.7 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Украина | 1:14:37.30 | +2:27.4 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Белоруссия | 1:15:12.90 | +3:03.0 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Австрия | 1:15:13.30 | +3:03.4 | 0+2 (0+1 0+1) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Казахстан | 1:15:19.20 | +3:09.3 | 0+0 (0+0 0+0) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Болгария | 1:15:58.20 | +3:48.3 | 0+1 (0+1 0+0) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Словакия | 1:16:55.90 | +4:46.0 | 0+1 (0+1 0+0) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Швейцария | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Румыния | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Канада | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Корея | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


