№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Австрия | 24:18.6 | 0 (0+0) | 90 | |
| 2 | ![]() Германия | 24:19.70 | +1.1 | 0 (0+0) | 75 |
| 3 | ![]() Германия | 24:41.60 | +23.0 | 0 (0+0) | 60 |
| 4 | ![]() Австрия | 24:46.80 | +28.2 | 0 (0+0) | 50 |
| 5 | ![]() Германия | 24:56.70 | +38.1 | 0 (0+0) | 45 |
| 6 | ![]() США | 25:11.20 | +52.6 | 1 (0+1) | 40 |
| 7 | ![]() Норвегия | 25:20.60 | +1:02.0 | 1 (1+0) | 36 |
| 8 | ![]() Германия | 25:22.00 | +1:03.4 | 1 (0+1) | 34 |
| 9 | ![]() Латвия | 25:25.40 | +1:06.8 | 1 (0+1) | 32 |
| 10 | ![]() Италия | 25:33.80 | +1:15.2 | 1 (0+1) | 31 |
| 11 | ![]() Швейцария | 25:34.00 | +1:15.4 | 1 (0+1) | 30 |
| 12 | ![]() Чехия | 25:35.00 | +1:16.4 | 1 (1+0) | 29 |
| 13 | ![]() Украина | 25:36.40 | +1:17.8 | 0 (0+0) | 28 |
| 14 | ![]() Швеция | 25:39.70 | +1:21.1 | 2 (0+2) | 27 |
| 14 | ![]() Украина | 25:39.70 | +1:21.1 | 1 (0+1) | 27 |
| 16 | ![]() Болгария | 25:41.20 | +1:22.6 | 0 (0+0) | 25 |
| 17 | ![]() Италия | 25:42.80 | +1:24.2 | 2 (1+1) | 24 |
| 18 | ![]() Украина | 25:44.00 | +1:25.4 | 0 (0+0) | 23 |
| 19 | ![]() Франция | 25:51.20 | +1:32.6 | 1 (0+1) | 22 |
| 20 | ![]() Франция | 25:56.00 | +1:37.4 | 0 (0+0) | 21 |
| 21 | ![]() США | 25:56.90 | +1:38.3 | 2 (2+0) | 20 |
| 22 | ![]() Белоруссия | 26:06.40 | +1:47.8 | 2 (1+1) | 19 |
| 23 | ![]() Россия | 26:08.20 | +1:49.6 | 3 (1+2) | 18 |
| 24 | ![]() Россия | 26:09.20 | +1:50.6 | 1 (0+1) | 17 |
| 25 | ![]() Чехия | 26:09.60 | +1:51.0 | 2 (1+1) | 16 |
| 26 | ![]() Белоруссия | 26:09.80 | +1:51.2 | 2 (0+2) | 15 |
| 27 | ![]() Чехия | 26:09.90 | +1:51.3 | 1 (0+1) | 14 |
| 28 | ![]() Казахстан | 26:10.90 | +1:52.3 | 1 (0+1) | 13 |
| 29 | ![]() Россия | 26:11.80 | +1:53.2 | 2 (2+0) | 12 |
| 30 | ![]() Украина | 26:13.90 | +1:55.3 | 1 (1+0) | 11 |
| 31 | ![]() США | 26:14.00 | +1:55.4 | 2 (1+1) | 10 |
| 32 | ![]() Швеция | 26:15.80 | +1:57.2 | 1 (1+0) | 9 |
| 33 | ![]() Германия | 26:16.40 | +1:57.8 | 1 (1+0) | 8 |
| 34 | ![]() Белоруссия | 26:17.30 | +1:58.7 | 2 (0+2) | 7 |
| 35 | ![]() Норвегия | 26:18.10 | +1:59.5 | 3 (1+2) | 6 |
| 36 | ![]() Белоруссия | 26:18.20 | +1:59.6 | 2 (0+2) | 5 |
| 37 | ![]() Германия | 26:19.00 | +2:00.4 | 1 (0+1) | 4 |
| 38 | ![]() Австрия | 26:20.50 | +2:01.9 | 3 (2+1) | 3 |
| 39 | ![]() Чехия | 26:21.40 | +2:02.8 | 2 (1+1) | 2 |
| 40 | ![]() Франция | 26:21.80 | +2:03.2 | 4 (3+1) | 1 |
| 41 | ![]() Норвегия | 26:24.80 | +2:06.2 | 2 (1+1) | |
| 42 | ![]() Канада | 26:26.70 | +2:08.1 | 2 (0+2) | |
| 43 | ![]() Болгария | 26:29.30 | +2:10.7 | 3 (2+1) | |
| 44 | ![]() Россия | 26:30.80 | +2:12.2 | 2 (0+2) | |
| 45 | ![]() Россия | 26:34.60 | +2:16.0 | 1 (0+1) | |
| 46 | ![]() Болгария | 26:40.60 | +2:22.0 | 2 (0+2) | |
| 47 | ![]() Австрия | 26:45.70 | +2:27.1 | 2 (0+2) | |
| 48 | ![]() Швеция | 26:46.90 | +2:28.3 | 2 (0+2) | |
| 49 | ![]() Австрия | 26:47.50 | +2:28.9 | 1 (1+0) | |
| 50 | ![]() Словакия | 26:53.90 | +2:35.3 | 0 (0+0) | |
| 51 | ![]() Украина | 26:57.50 | +2:38.9 | 2 (0+2) | |
| 52 | ![]() Литва | 26:58.50 | +2:39.9 | 0 (0+0) | |
| 53 | ![]() Швейцария | 27:01.30 | +2:42.7 | 3 (2+1) | |
| 54 | ![]() Финляндия | 27:02.60 | +2:44.0 | 2 (0+2) | |
| 55 | ![]() Россия | 27:03.50 | +2:44.9 | 5 (3+2) | |
| 56 | ![]() Россия | 27:04.60 | +2:46.0 | 3 (1+2) | |
| 57 | ![]() Эстония | 27:07.50 | +2:48.9 | 2 (2+0) | |
| 58 | ![]() Россия | 27:08.40 | +2:49.8 | 2 (2+0) | |
| 59 | ![]() Казахстан | 27:08.90 | +2:50.3 | 0 (0+0) | |
| 60 | ![]() Франция | 27:09.10 | +2:50.5 | 3 (1+2) | |
| 61 | ![]() Япония | 27:11.00 | +2:52.4 | 0 (0+0) | |
| 62 | ![]() Корея | 27:16.30 | +2:57.7 | 1 (0+1) | |
| 63 | ![]() Финляндия | 27:16.70 | +2:58.1 | 2 (1+1) | |
| 64 | ![]() Румыния | 27:19.20 | +3:00.6 | 1 (1+0) | |
| 65 | ![]() Швейцария | 27:24.60 | +3:06.0 | 3 (0+3) | |
| 66 | ![]() Словакия | 27:28.10 | +3:09.5 | 2 (1+1) | |
| 67 | ![]() Румыния | 27:28.40 | +3:09.8 | 3 (1+2) | |
| 68 | ![]() Румыния | 27:41.30 | +3:22.7 | 2 (1+1) | |
| 69 | ![]() Словакия | 27:44.40 | +3:25.8 | 4 (3+1) | |
| 70 | ![]() Франция | 27:45.50 | +3:26.9 | 5 (3+2) | |
| 71 | ![]() Латвия | 27:51.20 | +3:32.6 | 1 (0+1) | |
| 72 | ![]() Чехия | 27:52.20 | +3:33.6 | 5 (2+3) | |
| 73 | ![]() Канада | 27:53.90 | +3:35.3 | 3 (1+2) | |
| 74 | ![]() Литва | 28:00.90 | +3:42.3 | 5 (2+3) | |
| 75 | ![]() Эстония | 28:03.50 | +3:44.9 | 5 (2+3) | |
| 76 | ![]() Канада | 28:11.90 | +3:53.3 | 5 (2+3) | |
| 77 | ![]() Латвия | 28:21.40 | +4:02.8 | 4 (2+2) | |
| 78 | ![]() Болгария | 28:21.90 | +4:03.3 | 3 (2+1) | |
| 79 | ![]() Словения | 28:31.70 | +4:13.1 | 3 (2+1) | |
| 80 | ![]() Япония | 28:42.10 | +4:23.5 | 3 (1+2) | |
| 81 | ![]() Казахстан | 28:50.00 | +4:31.4 | 3 (2+1) | |
| 82 | ![]() Эстония | 28:53.20 | +4:34.6 | 1 (0+1) | |
| 83 | ![]() Литва | 29:29.90 | +5:11.3 | 5 (2+3) | |
| 84 | ![]() Великобритания | 30:45.30 | +6:26.7 | 3 (3+0) |




