№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Норвегия | 1:07:10.0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Франция | 1:07:15.30 | +5.3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Германия | 1:07:38.60 | +28.6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Польша | 1:08:18.40 | +1:08.4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Украина | 1:08:37.70 | +1:27.7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Чехия | 1:08:59.30 | +1:49.3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Италия | 1:08:59.30 | +1:49.3 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Казахстан | 1:09:18.40 | +2:08.4 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Словения | 1:10:04.90 | +2:54.9 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Швеция | 1:10:16.60 | +3:06.6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Россия | 1:10:17.90 | +3:07.9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Австрия | 1:10:41.40 | +3:31.4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | США | 1:10:57.10 | +3:47.1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Словакия | 1:11:18.00 | +4:08.0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Канада | 1:11:58.60 | +4:48.6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Швейцария | 1:12:21.80 | +5:11.8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Финляндия | 1:12:31.50 | +5:21.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Белоруссия | 1:12:46.90 | +5:36.9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Япония | 1:13:13.50 | +6:03.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Болгария | 1:13:17.30 | +6:07.3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() | Китай | отставание больше круга | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Корея | отставание больше круга | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


