№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Норвегия | 1:10:57.4 (0 шт: кругов + 6 доп: патронов) | 0+6 (0+2 0+4) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Германия | +33.7 | 0+6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Италия | +44.2 | 1+12 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Россия | +44.5 | 0+5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Франция | +1:13.3 | 1+10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Швеция | +1:20.9 | 1+10 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Чехия | +1:21.0 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | США | +2:38.0 | 2+11 (0+2 2+9) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Швейцария | +2:48.0 | 1+13 (0+3 1+10) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Украина | +2:52.0 | 2+9 (2+7 0+2) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Австрия | +3:33.0 | 1+8 (1+4 0+4) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Словения | +3:54.0 | 1+13 (0+6 1+7) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Финляндия | +3:56.0 | 3+14 (0+5 3+9) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Белоруссия | +4:34.0 | 5+13 (3+5 2+8) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Казахстан | +4:43.0 | 0+9 (0+6 0+3) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Польша | +5:19.0 | 0+18 (0+6 0+12) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Болгария | +5:21.0 | 2+13 (1+8 1+5) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Корея | +5:22.0 | 1+3 (1+3 0+0) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Эстония | +5:25.0 | 1+10 (1+6 0+4) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Словакия | +5:44.0 | 3+15 (2+7 1+8) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() | Литва | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Канада | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() | Румыния | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ![]() | Япония | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


